Datatabell
Om du vill skapa ett exempel på ett webbtillägg för verktygsfältet anger du följande tabell och dess värden, inklusive cellreferenser och kolumnrubriker.
B4:B18 | C4:C18 | D4:D18 | E4:E18 | F4:F18 | G4:G18 | H4:H18 | I4:I18 | J4:J18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | Rubrik | Aktiverad | Synlig | Valda | Överordnad | MediaName | Typ | Beskrivning |
Id1 | Primär åtgärd | [delad bild unikt namn] | Knapp med ikon | |||||
Id2 | Delningslinje | delningslinje | ||||||
Id3 | Meny | [delad bild unikt namn] | Menyknapp | |||||
Id4 | Rubrik 1 | ID3 | rubrik | |||||
Id5 | Post 1 | ID3 | ||||||
Id6 | Post 2 | ID3 | ||||||
Id7 | Rubrik 2 | ID3 | rubrik | |||||
Id8 | Post 3 | ID3 | ||||||
Id9 | Växla | [delad bild unikt namn] | ikon | Växlingsknapp | ||||
Id10 | Endast ikon | ikon | Knapp med endast ikon | |||||
Id11 | Ytterligare post 1 | mer | ||||||
Id12 | Delningslinje | mer | delningslinje | |||||
Id13 | Ytterligare post 2 | mer |
Kolumnerna i datatabellen accepterar följande värden:
- ID: Unikt ID för varje element i verktygsfältet.
- Rubrik: Texten visas på en knapp.
- Aktiverad: TRUE eller tomt ("") aktiverar en knapp.
- Synlig: TRUE eller tomt ("") gör en knapp synlig.
- Valt: För knappar som är utformade för att växla mellan två tillstånd markerar TRUE ett element. FALSE eller tom (") visar elementet i den förvalda färgen. Den här egenskapen är inte relevant för andra typer av knappar.
- Överordnat element: För menyalternativ: det överordnade elementets ID.
- MediaName: Det unika namnet på varje delad bild som används för en knapp eller ikon.
- Typ: Typ av element: rubrik, ikon eller delningslinje.
- Beskrivning: Knapptext för ett element.
Obs!
Bilder måste ha formatet .svg, utan några Fyll i-attribut. I annat fall fungerar inte effekter som exempelvis hovringsknappar.