Övning – skapa en rapport från exempelmallen RP005
Rapportmallen innehåller rapportvariabler som refererar till flera av dimensionerna i kuben Analys i exempelprogrammet. I rapportguiden är variablerna uppräknade som rapportparametrar.
I den här övningen skapar du en rapport övre kuben Försäljning i exempelprogrammet. Kuben Försäljning har, med undantag för Produkt, andra dimensioner än kuben Analys. Du måste därför välja liknande eller motsvarande dimensioner i kuben Försäljning.
Du kommer att utföra följande tilldelningar:
Från kuben Analys | Variabel | Till |
---|---|---|
Databasalias | trv_alias | BestPracticesOLAP |
Kub | trv_cube | Försäljning |
Period | trv_time_dim | Dimensionen Tid |
trv_time_hie | Hierarkin Tid | |
Region | trv_region_dim | Dimensionen Koncernintern |
trv_region_hie | Hierarkin Koncernintern | |
Mått | trv_measure_dim | Dimensionen Vinst |
trv_measure_hie | Hierarkin Vinst | |
POSITION | trv_analyzedX_dim | Dimensionen Enhet |
trv_analyzedX_hie | Hierarkin Enhet | |
Produkt | trv_analyzedY_dim | Dimensionen Produkt |
trv_analyzedY_hie | Hierarkin Produkt |
När du kartlägger en dimension i dimensionsparametern kartläggs hierarkiparametern automatiskt. I databaser med fler än en hierarki per dimension måste du markera den berörda hierarkin.
Exempeldatabasen Adventure Works från Microsoft har flera hierarkier per dimension. Om du vill använda mallen för att skapa en rapport i exempeldatabasen Adventure Works kan du göra följande tilldelningar:
Från kuben Analys | Variabel | Till Adventure Works |
---|---|---|
Databasalias | trv_alias | Adventure Works |
Kub | trv_cube | Adventure Works |
Period | trv_time_dim | Dimensionen Datum |
trv_time_hie | Hierarkin Date.Fiscal | |
Region | trv_region_dim | Dimensionen Geografi |
trv_region_hie | Hierarkin Stad | |
Mått | trv_measure_dim | Dimensionen Mått |
trv_measure_hie | Hierarkin Mått | |
POSITION | trv_analyzedX_dim | Dimensionen Försäljningskanal |
trv_analyzedX_hie | Hierarkin Försäljningskanal | |
Produkt | trv_analyzedY_dim | Dimensionen Produkt |
trv_analyzedY_hie | Hierarkin Produktmodellkategorier |
Så här använder du mallen när du vill skapa en rapport baserad på kuben Försäljning: