Estrutura do banco de dados Samples
Muitos dos exemplos fornecidos e a sintaxe das funções fazem referência ao banco de dados do aplicativo Samples. O Samples não está disponível na nuvem da Infor. Para sua referência, este tópico descreve a estrutura do banco de dados Samples.
Cubos
O banco de dados tem vários cubos, mas os dois que são referenciados nos exemplos são Análise e Vendas. A maioria das referências é ao cubo Análise.
Cubo de análise
O cubo Análise tem a estrutura a seguir:
Dimensão | Hierarquia | Valor padrão |
---|---|---|
Medida | Medida | Margem bruta |
Período | Período | Todos os anos |
Ponto de vendas | Ponto de vendas | Todas as POS |
Produto | Produto | Todos os Pneus |
Classificação de velocidade | Todas as classificações de velocidade | |
Tamanho do pneu | Todos os tamanhos | |
Região | Região | Todas as regiões |
Canal | Canal | Todos os canais |
Tipo de valor | Tipo de valor | Variação |
Cubo de vendas
O cubo de Vendas tem esta estrutura:
Dimensão | Hierarquia | Valor padrão |
---|---|---|
Lucro (medida) | Lucro | Volume de vendas |
Hora | Hora | YTD |
Versão | Versão | Real |
Tipo de moeda | Tipo de moeda | Moeda local |
Nível | Nível | IFRS |
Unidade | Unidade | Total do grupo |
Intercompanhia | Intercompanhia | TotalPartner |
Produto | Produto | Todos os Pneus |
Classificação de velocidade | Todas as classificações de velocidade | |
Tamanho do pneu | Todos os tamanhos |
Cubo de finanças
O cubo de Finanças tem a estrutura a seguir:
Dimensão | Hierarquia | Padrão |
---|---|---|
Versão (medida) | Versão | Real |
Hora | Hora | YTD |
Tipo de moeda | Tipo de moeda | Moeda local |
Nível | Nível | IFRS |
Unidade | Unidade | Total do grupo |
Intercompanhia | Intercompanhia | Parceiro total |
Conta | Conta | IFRS |