Exercício - criar um relatório a partir do modelo de exemplo RP005
O modelo de relatório contém variáveis de relatório que fazem referência a várias dimensões do cubo Análise do aplicativo Samples. No Assistente de Relatório, as variáveis são listadas como parâmetros de relatório.
Neste exercício, você cria um relatório no cubo Vendas do aplicativo Samples. Com exceção do cubo Produto, o cubo Vendas possui dimensões diferentes do cubo Análise. Portanto, você deve escolher dimensões semelhantes ou equivalentes no cubo Vendas.
Você criará as seguintes atribuições:
Do Cubo Análise | Variável | A |
---|---|---|
Alias de Banco de Dados | trv_alias | BestPracticesOLAP |
Cubo | trv_cube | Vendas |
Período | trv_time_dim | Dimensão Tempo |
trv_time_hie | Hierarquia Tempo | |
Região | trv_region_dim | Dimensão Intercompanhia |
trv_region_hie | Hierarquia Intercompanhia | |
Medida | trv_measure_dim | Dimensão Lucro |
trv_measure_hie | Hierarquia Lucro | |
POS | trv_analyzedX_dim | Dimensão Unidade |
trv_analyzedX_hie | Hierarquia Unidade | |
Produto | trv_analyzedY_dim | Dimensão Produto |
trv_analyzedY_hie | Hierarquia Produto |
Quando você mapeia uma dimensão ao parâmetro de dimensão, o parâmetro de hierarquia é mapeado automaticamente. Nos bancos de dados com mais de uma hierarquia por dimensão, é necessário selecionar a hierarquia requerida.
O banco de dados de exemplo Adventure Works da Microsoft tem várias hierarquias por dimensão. Para usar seu modelo para criar um relatório no exemplo Adventure Works, você pode criar estas atribuições:
Do Cubo Análise | Variável | Para Adventure Works |
---|---|---|
Alias de Banco de Dados | trv_alias | Adventure Works |
Cubo | trv_cube | Adventure Works |
Período | trv_time _dim | Dimensão Data |
trv_time_hie | Hierarquia Date.Fiscal | |
Região | trv_region_dim | Dimensão Geografia |
trv_region_hie | Hierarquia Cidade | |
Medida | trv_measure_dim | Dimensão de medidas |
trv_measure_hie | Hierarquia Medidas | |
POS | trv_analyzedX_dim | Dimensão Canal de Vendas |
trv_analyzedX_hie | Hierarquia Canal de Vendas | |
Produto | trv_analyzedY_dim | Dimensão Produto |
trv_analyzedY_hie | Hierarquia Categorias de Modelo de Produto |
Para usar seu modelo para criar um relatório baseado no cubo Vendas: