Oefening - Een rapport maken op basis van voorbeeldsjabloon RP005
De rapportsjabloon bevat rapportvariabelen die verwijzen naar een aantal dimensies van de Analysis-kubus uit de voorbeeldapplicatie. De variabelen zijn in de Rapportwizard beschikbaar als rapportparameters.
In deze oefening maakt u een rapport aan van de Sales-kubus van de voorbeeldapplicatie. Met uitzondering van Product heeft de Sales-kubus verschillende dimensies uit de Analysis-kubus. U moet daarom vergelijkbare of equivalente dimensies kiezen in de Sales-kubus.
U maakt de volgende toewijzingen:
| Van Analysis-kubus | Variabele | Naar | 
|---|---|---|
| Database-alias | trv_alias | BestPracticesOLAP | 
| Kubus | trv_cube | Sales | 
| Periode | trv_time_dim | Time-dimensie | 
| trv_time_hie | Time-hiërarchie | |
| Regio | trv_region_dim | Interco-dimensie | 
| trv_region_hie | Interco-hiërarchie | |
| Feit | trv_measure_dim | Profit-dimensie | 
| trv_measure_hie | Profit-hiërarchie | |
| POS | trv_analyzedX_dim | Unit-dimensie | 
| trv_analyzedX_hie | Unit-hiërarchie | |
| Product | trv_analyzedY_dim | Product-dimensie | 
| trv_analyzedY_hie | Product-hiërarchie | 
Wanneer u een dimensie toewijst aan de dimensieparameter, wordt de hiërarchieparameter automatisch toegewezen. In databases met meerdere hiërarchieën per dimensie, moet u zelf de gewenste hiërarchie selecteren.
De Adventure Works-voorbeelddatabase van Microsoft heeft meerdere hiërarchieën per dimensie. Om uw sjabloon te kunnen gebruiken voor het aanmaken van een rapport voor het Adventure Works-voorbeeld, kunt u de volgende toewijzingen aanmaken:
| Van Analysis-kubus | Variabele | Naar Adventure Works | 
|---|---|---|
| Database-alias | trv_alias | Adventure Works | 
| Kubus | trv_cube | Adventure Works | 
| Periode | trv_time _dim | Date-dimensie | 
| trv_time_hie | Date.Fiscal-hiërarchie | |
| Regio | trv_region_dim | Geography-dimensie | 
| trv_region_hie | City-hiërarchie | |
| Feit | trv_measure_dim | Feitdimensie | 
| trv_measure_hie | Measures-hiërarchie | |
| POS | trv_analyzedX_dim | Sales Channel-dimensie | 
| trv_analyzedX_hie | Sales Channel-hiërarchie | |
| Product | trv_analyzedY_dim | Product-dimensie | 
| trv_analyzedY_hie | Product Model Categories-hiërarchie | 
Ga als volgt te werk om uw sjabloon te gebruiken voor het aanmaken van een rapport op basis van de Sales-kubus: