Auditgebeurtenissen van Application Engine
Deze tabel bevat auditgebeurtenissen die zijn gegenereerd door de Application Engine Service.
NB
In omgevingen op locatie is de tenant altijd Infor.
| Naam | ID | Categorie | Ernst | Naam van eigenschap | Type eigenschap |
|---|---|---|---|---|---|
| AddinInstalled | 8000 | Tenant-Provisioning | Gemiddeld | Naam | Tekenreeks |
| AddinNotInstalled | 8001 | Tenant-Provisioning | Hoog | Naam | Tekenreeks |
| ExecuteProcess | 8003 | UsageAuditing-Consumption | Laag | ApplicationUniqueName | Tekenreeks |
| ID | Tekenreeks | ||||
| Naam | Tekenreeks | ||||
| Versie | Tekenreeks |
Wijzigingen in processen worden door de Repository Service geaudit.