Auditgebeurtenissen van Application Studio
Deze tabel bevat auditgebeurtenissen die zijn gegenereerd door de Application Studio Service.
| Naam | ID | Categorie | Ernst | Naam van eigenschap | Type eigenschap |
|---|---|---|---|---|---|
| ViewReport | 9001 | UsageAuditing-Consumption | Laag | ApplicationUniqueName | Tekenreeks |
| ID | Tekenreeks | ||||
| Naam | Tekenreeks | ||||
| ViewReportBook | 9002 | UsageAuditing-Consumption | Laag | ApplicationUniqueName | Tekenreeks |
| ID | Tekenreeks | ||||
| Naam | Tekenreeks |
Wijzigingen in rapporten en gerelateerde objecten, en in relevante instellingen voor Application Studio, worden geaudit door de Repository Service.