Instrumentbord for revisjonshendelser
Denne tabellen viser revisjonshendelser generert av Dashboards Service.
| Navn | ID | Kategori | Alvorsgrad | Egenskapsnavn | Egenskapstype |
|---|---|---|---|---|---|
| ViewDashboard | 4001 | UsageAuditing-Forbruk | Høy | Applikasjon | Streng |
| ID | ObjectId | ||||
| Navn | Streng | ||||
| ViewWidget | 4002 | UsageAuditing-Forbruk | Høy | Applikasjon | Streng |
| Type | Streng | ||||
| ConnectionName | Streng | ||||
| ContentName | Streng | ||||
| Miljø | Streng | ||||
| ConnectContentConnection | 4003 | UsageAuditing-Forbruk | Høy | Applikasjon | Streng |
| ID | ObjectId | ||||
| Navn | Streng |
Endringer i instrumentbord og relaterte objekter, og til Dashboards-relevante innstillinger, blir overvåket av Repository Service.