Datatabell
For å opprette en nettutvidelse for eksempel på verktøylinjen, angir du denne tabellen og dens verdier, inkludert cellereferansene og kolonneoverskriftene.
B4:B18 | C4:C18 | D4:D18 | E4:E18 | F4:F18 | G4:G18 | H4:H18 | I4:I18 | J4:J18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | Tittel | Aktivert | Synlig | Valgt | Overordnet | MediaName | Type | Verktøytips |
Id1 | Hovedhandling | [unikt navn på delt bilde] | Knapp med ikon | |||||
Id2 | Deler | deler | ||||||
Id3 | Meny | [unikt navn på delt bilde] | Meny-knapp | |||||
Id4 | Heading1 | Id3 | overskrift | |||||
Id5 | Entry1 | Id3 | ||||||
Id6 | Oppføring 2 | Id3 | ||||||
Id7 | Overskrift 2 | Id3 | overskrift | |||||
Id8 | Oppføring 3 | Id3 | ||||||
Id9 | Veksle | [unikt navn på delt bilde] | ikon | Veksleknapp | ||||
Id10 | Kun ikon | ikon | Kun ikon-knapp | |||||
Id11 | Mer oppføring 1 | mer | ||||||
Id12 | Deler | mer | deler | |||||
Id13 | Mer oppføring 2 | mer |
Kolonnene i datatabellen godtar disse verdiene:
- ID: En unik ID for hvert element i verktøylinjen.
- Tittel: Teksten som vises på en knapp.
- Aktivert: TRUE eller tom ("") aktiverer en knapp.
- Synlig: TRUE eller tom ("") gjør en knapp synlig.
- Valgt: For knapper utformet for å veksle mellom to tilstander, fremhever TRUE et element. FALSE eller tom (") viser elementet i standardfargen. Denne egenskapen er ikke relevant for andre typer knapper.
- Overordnet: For menyelementer, ID-en til det overordnede elementet.
- MediaName: Det unike navnet på hvert delte bilde som brukes for en knapp eller et ikon.
- Type: Type element: Overskrift, ikon eller deler.
- Verktøytips: Verktøytipsteksten for et element.
Merk
Bilder må være i .svg-format uten fyll-attributter. Ellers fungerer ikke effekter som pekerfølsomme knapper.