Øving - opprette en rapport fra RP005 eksempelmalen.
Rapportmalen inneholder rapportvariabler som refererer til flere av dimensjonene i analysekuben i Eksempler-applikasjonen. I rapportveiviseren vises disse variablene som rapportparametere.
I denne øvelsen oppretter du en rapport på salgskuben i Eksempler-applikasjonen. Med unntak av Produkt har salgskuben forskjellige dimensjoner i forhold til analysekuben. Derfor må du velge lignende eller tilsvarende dimensjoner i salgskuben.
Du gjør følgende tilordninger:
| Fra analysekube | Variabel | Til |
|---|---|---|
| Databasealias | trv_alias | BestPracticesOLAP |
| Kube | trv_cube | Salg |
| Periode | trv_time_dim | Tidsdimensjon |
| trv_time_hie | Tidshierarki | |
| Region | trv_region_dim | Interco-dimensjon |
| trv_region_hie | Interco-hierarki | |
| Måling | trv_measure_dim | Fortjenestedimensjon |
| trv_measure_hie | Fortjenestehierarki | |
| POS | trv_analyzedX_dim | Enhetsdimensjon |
| trv_analyzedX_hie | Enhetshierarki | |
| Produkt | trv_analyzedY_dim | Produktdimensjon |
| trv_analyzedY_hie | Produkthierarki |
Når du mapper en dimensjon til dimensjonsparameteren blir hierarkiparameteren automatisk mappet. I databaser med flere enn ett hierarki per dimensjon må du velge det nødvendige hierarkiet.
Eksempeldatabasen Adventure Works fra Microsoft har flere hierarkier per dimensjon. For å bruke malen din til å opprette en rapport med eksemplet Adventure Works kan du gjøre disse tilordningene:
| Fra analysekube | Variabel | Til Adventure Works |
|---|---|---|
| Databasealias | trv_alias | Adventure Works |
| Kube | trv_cube | Adventure Works |
| Periode | trv_time _dim | Datodimensjon |
| trv_time_hie | Date.Fiscal-hierarki | |
| Region | trv_region_dim | Geografidimensjon |
| trv_region_hie | Byhierarki | |
| Måling | trv_measure_dim | Målingsdimensjon |
| trv_measure_hie | Målingshierarki | |
| POS | trv_analyzedX_dim | Salgskanaldimensjon |
| trv_analyzedX_hie | Salgskanalhierarki | |
| Produkt | trv_analyzedY_dim | Produktdimensjon |
| trv_analyzedY_hie | Produktmodell-kategorihierarki |
For å bruke malen din til å opprette en rapport basert på Salg-kuben: