ダッシュボード監査イベント
次の表は、Dashboards サービス で生成される監査イベントを示します。
| 名前 | ID | カテゴリ | 重大度 | プロパティ名 | プロパティの型 |
|---|---|---|---|---|---|
| ViewDashboard | 4001 | UsageAuditing- Consumption | 高 | Application | String |
| ID | ObjectId | ||||
| Name | String | ||||
| ViewWidget | 4002 | UsageAuditing- Consumption | 高 | Application | String |
| Type | String | ||||
| ConnectionName | String | ||||
| ContentName | String | ||||
| Environment | String | ||||
| ConnectContentConnection | 4003 | UsageAuditing- Consumption | 高 | Application | String |
| ID | ObjectId | ||||
| Name | String |
ダッシュボードと関連するオブジェクト、および Dashboards 関係設定への変更は、Repository サービス によって監査されます。