Struttura del database di esempio
Molti degli esempi forniti e la sintassi di funzioni fanno riferimento al database dell'applicazione di esempio. L'esempio non è disponibile nel cloud Infor. Come riferimento, in questo argomento viene descritta la struttura del database di esempio.
Cubi
Il database presenta diversi cubi, ma i due a cui si fa riferimento negli esempi sono Analysis e Sales. La maggior parte dei riferimenti rimanda al cubo Analysis.
Cubo Analysis
Il cubo Analysis presenta la seguente struttura:
Dimensione | Gerarchia | Valore predefinito |
---|---|---|
Misura | Misura | Margine lordo |
Periodo | Periodo | All Years |
Punto di vendita | Punto di vendita | All POS |
Prodotto | Prodotto | Tutti gli pneumatici |
Classificazione velocità | Tutte le classificazioni velocità | |
Dimensione pneumatici | Tutte le dimensioni | |
Regione | Regione | Tutte le regioni |
Canale | Canale | Tutti i canali |
Tipo di valore | Tipo di valore | Varianza |
Cubo Sales
Il cubo Sales presenta la seguente struttura:
Dimensione | Gerarchia | Valore predefinito |
---|---|---|
Profitto (misura) | Profitto | Volume vendite |
Tempo | Tempo | DA INIZIO ANNO |
Versione | Versione | Effettivo |
Tipo di valuta | Tipo di valuta | Valuta locale |
Livello | Livello | IFRS |
Unità | Unità | Totale gruppo |
Entità interaziendale | Entità interaziendale | Totale partner |
Prodotto | Prodotto | Tutti gli pneumatici |
Classificazione velocità | Tutte le classificazioni velocità | |
Dimensione pneumatici | Tutte le dimensioni |
Cubo Attività finanziarie
Il cubo Attività finanziarie presenta la seguente struttura:
Dimensione | Gerarchia | Predefinito |
---|---|---|
Versione (misura) | Versione | Effettivo |
Tempo | Tempo | DA INIZIO ANNO |
Tipo di valuta | Tipo di valuta | Valuta locale |
Livello | Livello | IFRS |
Unità | Unità | Totale gruppo |
Entità interaziendale | Entità interaziendale | Totale partner |
Conto | Conto | IFRS |