Tabella di dati
Per creare un'estensione Web della barra degli strumenti di esempio, specificare la tabella e i relativi valori, inclusi i riferimenti di celle e le intestazioni di colonna.
B4:B18 | C4:C18 | D4:D18 | E4:E18 | F4:F18 | G4:G18 | H4:H18 | I4:I18 | J4:J18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | Didascalia | Attivato | Visibile | Selezionato | Padre | MediaName | Tipo | Descrizione comando |
Id1 | Azione primaria | [shared image unique name] | Pulsante con icona | |||||
Id2 | Barra di divisione | barra di divisione | ||||||
Id3 | Menu | [shared image unique name] | Pulsante Menu | |||||
Id4 | Intestazione 1 | ID3 | principale | |||||
Id5 | Voce 1 | ID3 | ||||||
Id6 | Voce 2 | ID3 | ||||||
Id7 | Intestazione 2 | ID3 | principale | |||||
Id8 | Voce 3 | ID3 | ||||||
Id9 | Attiva/Disattiva | [shared image unique name] | icona | Pulsante Attiva/disattiva | ||||
Id10 | Solo icona | icona | Pulsante Solo icona | |||||
Id11 | Altre voci 1 | altro | ||||||
Id12 | Barra di divisione | altro | barra di divisione | |||||
Id13 | Altre voci 2 | altro |
Le colonne della tabella di dati accettano i seguenti valori:
- Id: Un ID univoco per ciascun elemento sulla barra degli strumenti.
- Didascalia: Il testo visualizzato su un pulsante.
- Attivato: TRUE o vuoto ("") consente di attivare un pulsante.
- Visibile: TRUE o vuoto ("") rende visibile un pulsante.
- Selezionato: per i pulsanti progettati per passare da due stati, TRUE consente di evidenziare un elemento. FALSE o vuoto (") consente di visualizzare l'elemento nel colore predefinito. Questa proprietà non è rilevante per altri tipi di pulsante.
- Elemento padre: per le voci di menu, l'ID dell'elemento padre.
- MediaName: il nome univoco di ogni immagine condivisa utilizzato per un pulsante o un'icona.
- Tipo: il tipo di elemento. Intestazione, icona o barra di divisione.
- Descrizione comando: il testo relativo alla descrizione comando per un elemento.
Nota
Le immagini devono essere in formato .svg, senza attributi di riempimento. In caso contrario, gli effetti, come i pulsanti del mouse non funzionano.