Esercizio - Creazione di un report a partire dal modello di esempio RP005
Il modello report contiene variabili report che fanno riferimento a diverse dimensioni del cubo Analysis dell'applicazione di esempio. Nella Procedura guidata report le variabili vengono elencate come parametri di report.
In questo esercizio viene creato un report sul cubo Sales dell'applicazione di esempio. Ad eccezione della dimensione Prodotto, il cubo Sales dispone di dimensioni diverse da quelle del cubo Analysis. Pertanto, è necessario scegliere dimensioni simili o equivalenti nel cubo Sales.
Verranno effettuate le assegnazioni riportate di seguito:
Dal cubo Analysis | Variabile | A |
---|---|---|
Database Alias | trv_alias | BestPracticesOLAP |
Cubo | trv_cube | Vendite |
Periodo | trv_time_dim | Dimensione Time |
trv_time_hie | Gerarchia Time | |
Regione | trv_region_dim | Dimensione Interco |
trv_region_hie | Gerarchia Interco | |
Misura | trv_measure_dim | Dimensione Profit |
trv_measure_hie | Gerarchia Profit | |
POS | trv_analyzedX_dim | Dimensione Unit |
trv_analyzedX_hie | Gerarchia Unit | |
Prodotto | trv_analyzedY_dim | Dimensione Product |
trv_analyzedY_hie | Gerarchia Product |
Quando si mappa una dimensione al parametro di dimensione, il parametro di gerarchia viene mappato automaticamente. Nei database con più di una gerarchia per dimensione è necessario selezionare la gerarchia richiesta.
Il database di esempio AdventureWorks fornito da Microsoft dispone di più gerarchie per dimensione. Per utilizzare il modello per la creazione di un report basato sul database di esempio AdventureWorks, è possibile effettuare le assegnazioni riportate di seguito:
Dal cubo Analysis | Variabile | Ad AdventureWorks |
---|---|---|
Alias di database | trv_alias | AdventureWorks |
Cubo | trv_cube | AdventureWorks |
Periodo | trv_time _dim | Dimensione Date |
trv_time_hie | Gerarchia Date.Fiscal | |
Regione | trv_region_dim | Dimensione Geography |
trv_region_hie | Gerarchia City | |
Misura | trv_measure_dim | Dimensione delle misure |
trv_measure_hie | Gerarchia Measures | |
POS | trv_analyzedX_dim | Dimensione Sales Channel |
trv_analyzedX_hie | Gerarchia Sales Channel | |
Prodotto | trv_analyzedY_dim | Dimensione Product |
trv_analyzedY_hie | Gerarchia Product Model Categories |
Per utilizzare il modello per la creazione di un report basato sul cubo Sales, eseguire le operazioni riportate di seguito: