Événements d'audits de tableau de bord
Le tableau suivant présente les événements d'audit générés par le Dashboards Service.
| Nom | ID | Catégorie | Gravité | Nom de la propriété | Type de propriété |
|---|---|---|---|---|---|
| ViewDashboard | 4001 | UsageAuditing-Consumption | Haut | Application | Chaîne |
| Id | ObjectId | ||||
| Nom | Chaîne | ||||
| ViewWidget | 4002 | UsageAuditing-Consumption | Haut | Application | Chaîne |
| Type | Chaîne | ||||
| ConnectionName | Chaîne | ||||
| ContentName | Chaîne | ||||
| Environment | Chaîne | ||||
| ConnectContentConnection | 4003 | UsageAuditing-Consumption | Haut | Application | Chaîne |
| Id | ObjectId | ||||
| Nom | Chaîne |
Les modifications apportées aux tableaux de bord et aux objets apparentés ainsi qu'aux paramètres relatifs à Dashboards sont soumis à un audit du Repository Service.