Événements d'audit Application Engine
		 Le tableau suivant présente les événements d'audit générés par le Application Engine Service.
	
		Remarque
			Dans les environnements locaux, le service partagé est toujours Infor.
| Nom | ID | Catégorie | Gravité | Nom de la propriété | Type de propriété | 
|---|---|---|---|---|---|
| AddinInstalled | 8000 | Tenant-Provisioning | Moyenne | Nom | Chaîne | 
| AddinNotInstalled | 8001 | Tenant-Provisioning | Haut | Nom | Chaîne | 
| ExecuteProcess | 8003 | UsageAuditing-Consumption | Bas | ApplicationUniqueName | Chaîne | 
| ID | Chaîne | ||||
| Nom | Chaîne | ||||
| Version | Chaîne | 
Les modifications apportées aux processus sont soumises à un audit du Repository Service.