Événements d'audit Application Studio
Le tableau suivant présente les événements d'audit générés par le Application Studio Service.
| Nom | ID | Catégorie | Gravité | Nom de la propriété | Type de propriété |
|---|---|---|---|---|---|
| ViewReport | 9001 | UsageAuditing-Consumption | Bas | ApplicationUniqueName | Chaîne |
| ID | Chaîne | ||||
| Nom | Chaîne | ||||
| ViewReportBook | 9002 | UsageAuditing-Consumption | Bas | ApplicationUniqueName | Chaîne |
| ID | Chaîne | ||||
| Nom | Chaîne |
Les modifications apportées aux rapports et aux objets apparentés ainsi qu'aux paramètres relatifs à Application Studio sont soumis à un audit du Repository Service.