Datatabel
Du kan oprette en eksempelværktøjslinje ved at angive denne tabel og de tilhørende værdier, herunder cellereferencerne og kolonneoverskrifterne.
B4:B18 | C4:C18 | D4:D18 | E4:E18 | F4:F18 | G4:G18 | H4:H18 | I4:I18 | J4:J18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | Titeltekst | Aktiveret | Synlig | Valgt | Overordnet element | Medienavn | Type | Værktøjstip |
Id1 | Primær handling | [entydigt navn på delt billede] | Knap med ikon | |||||
Id2 | Opdeling | opdeling | ||||||
Id3 | Menu | [entydigt navn på delt billede] | Menuknap | |||||
Id4 | Overskrift 1 | Id3 | overskrift | |||||
Id5 | Post 1 | Id3 | ||||||
Id6 | Post 2 | Id3 | ||||||
Id7 | Overskrift 2 | Id3 | overskrift | |||||
Id8 | Post 3 | Id3 | ||||||
Id9 | Slå til/fra | [entydigt navn på delt billede] | ikon | Til/fra-knap | ||||
Id10 | Kun ikon | ikon | Knap kun med ikon | |||||
Id11 | Mere-post 1 | mere | ||||||
Id12 | Opdeling | mere | opdeling | |||||
Id13 | Mere-post 2 | mere |
Kolonnerne i datatabellen accepterer følgende værdier:
- Id: Et entydigt id for hvert element på værktøjslinjen.
- Titeltekst: Den tekst, der vises på en knap.
- Aktiveret: TRUE eller tom ("") aktiverer en knap.
- Synlig: TRUE eller tom ("") gør en knap synlig.
- Valgt: For knapper, der er designet til at skifte mellem to tilstande, fremhæver TRUE et element. FALSE eller tom (") viser elementet i standardfarven. Denne egenskab er ikke relevant for andre typer knapper.
- Overordnet element: For menupunkter er det id'et for det overordnede element.
- Medienavn: Det entydige navn for hvert delt billede, der bruges til en knap eller et ikon.
- Type: Typen af element: Overskrift, ikon eller opdeling.
- Værktøjstip: Værktøjstipteksten for et element.
Bemærk
Billeder skal være i .svg-format uden nogen udfyldningsattributter. Ellers virker effekter ikke, f.eks. når markøren holdes over knapper.