Øvelse – oprettelse af en rapport ud fra rapportskabelonen RP005
Rapportskabelonen indeholder rapportvariabler, der refererer til flere af dimensionerne i kuben Analyse i Samples-programmet. I guiden Rapport vises variablerne som rapportparametre.
I denne øvelse opretter du en rapport for kuben Salg i Samples-programmet. Med undtagelse af Product har kuben Sales andre dimensioner end kuben Analysis. Su skal derfor vælge lignende eller tilsvarende dimensioner i kuben Salg.
Du foretager følgende tildelinger:
Fra kuben Analysis | Variabel | Til |
---|---|---|
Database Alias | trv_alias | BestPracticesOLAP |
Kube | trv_cube | Salg |
Periode | trv_time_dim | Dimensionen Time |
trv_time_hie | Hierarkiet Time | |
Region | trv_region_dim | Dimensionen Interco |
trv_region_hie | Hierarkiet Interco | |
Måleenhed | trv_measure_dim | Dimensionen Profit |
trv_measure_hie | Hierarkiet Profit | |
POS | trv_analyzedX_dim | Dimensionen Unit |
trv_analyzedX_hie | Hierarkiet Unit | |
Produkt | trv_analyzedY_dim | Dimensionen Product |
trv_analyzedY_hie | Hierarkiet Product |
Når du afbilder en dimension til dimensionsparameteren, afbildes hierarkiparameteren automatisk. I databaser med mere end ét hierarki pr. dimension skal du vælge det ønskede hierarki.
Adventure Works-eksempeldatabasen fra Microsoft har flere hierarkier pr. dimension. Du kan foretage følgende tildelinger for at bruge din skabelon til at oprette en rapport for Adventure Works-eksemplet:
Fra kuben Analysis | Variabel | Til Adventure Works |
---|---|---|
Databasealias | trv_alias | Adventure Works |
Kube | trv_cube | Adventure Works |
Periode | trv_time _dim | Dimensionen Date |
trv_time_hie | Hierarkiet Date.Fiscal | |
Region | trv_region_dim | Dimensionen Geography |
trv_region_hie | Hierarkiet City | |
Måleenhed | trv_measure_dim | Måleenhedsdimension |
trv_measure_hie | Hierarkiet Measures | |
POS | trv_analyzedX_dim | Dimensionen Sales Channel |
trv_analyzedX_hie | Hierarkiet Sales Channel | |
Produkt | trv_analyzedY_dim | Dimensionen Product |
trv_analyzedY_hie | Hierarkiet Product Model Categories |
Sådan bruges din skabelon til at oprette en rapport baseret på kuben Salg: