Události auditu dashboardu
Následující tabulka obsahuje události auditu generované službou Dashboards Service.
Název | ID | Kategorie | Důležitost | Název vlastnosti | Typ vlastnosti |
---|---|---|---|---|---|
ViewDashboard | 4001 | Auditování využití – Spotřeba | Vysoká | Aplikace | Řetězec |
ID | ID objektu | ||||
Název | Řetězec | ||||
ViewWidget | 4002 | Auditování využití – Spotřeba | Vysoká | Aplikace | Řetězec |
Typ | Řetězec | ||||
ConnectionName | Řetězec | ||||
ContentName | Řetězec | ||||
Prostředí | Řetězec | ||||
ConnectContentConnection | 4003 | Auditování využití – Spotřeba | Vysoká | Aplikace | Řetězec |
ID | ID objektu | ||||
Název | Řetězec |
Změny dashboardů, souvisejících objektů a nastavení relevantních pro aplikaci Dashboards jsou auditována službou Repository Service.