Site à site : Coût différent
| de | À | |
|---|---|---|
| Entité : | 1 | 1 | 
| Site : | Cols Columbus | Dlls Dallas | 
| Mag : | Princ. | Dist. | 
| Emplacement : | Ligne1 | InspA | 
| Coût : | 1,10 $ | 1,00 $ | 
| Prix : | ||
| Marge : | ||
| FOB : | Cols détermine l'emplacement de transit de l'entrepôt. | |
| Devise: | $ US | $ US | 
EXPEDITION : ENTREES DE JOURNAL DIST GS
| Entité/Site/Magasin/Emplacement | Compte | DR | GR&C | 
|---|---|---|---|
| 1/Cols/Princ./Ligne1 | Cpst-stk | 0,60 | |
| 1/Cols/Princ./Ligne1 | M-O-stk | 0,15 | |
| 1/Cols/Princ./Ligne1 | ChF-stk | 0,20 | |
| 1/Cols/Princ./Ligne1 | ChV-stk | 0,15 | |
| 1/Cols/Princ./Ligne1 | S-T-stk | 0,00 | |
| 1/Cols/Princ./Ligne1 | Compensation intra-entité | 1,10 | |
| 1/Dlls/Dist/Transit | Compensation intra-entité | 1,10 | |
| 1/Dlls/Dist/Transit | Ajustement des stocks | 0,10 | |
| 1/Dlls/Dist/Transit | Cpst-stk | 0,50 | |
| 1/Dlls/Dist/Transit | M-O-stk | 0,15 | |
| 1/Dlls/Dist/Transit | ChF-stk | 0,20 | |
| 1/Dlls/Dist/Transit | ChV-stk | 0,15 | |
| 1/Dlls/Dist/Transit | S-T-stk | 0,00 | 
RECEPTION : ENTREES DE JOURNAL DIST GS
| Entité/Site/Magasin/Emplacement | Compte | DR | GR&C | 
|---|---|---|---|
| 1/Dlls/Dist/Transit | Cpst-stk | 0,50 | |
| 1/Dlls/Dist/Transit | M-O-stk | 0,15 | |
| 1/Dlls/Dist/Transit | ChF-stk | 0,20 | |
| 1/Dlls/Dist/Transit | ChV-stk | 0,15 | |
| 1/Dlls/Dist/Transit | S-T-stk | 0,00 | |
| 1/Dlls/Dist/InspA | Cpst-stk | 0,50 | |
| 1/Dlls/Dist/InspA | M-O-stk | 0,15 | |
| 1/Dlls/Dist/InspA | ChF-stk | 0,20 | |
| 1/Dlls/Dist/InspA | ChV-stk | 0,15 | |
| 1/Dlls/Dist/InspA | S-T-stk | 0,00 |