Sitio a sitio:Distinto coste:FOB igual a sitio
| De | A | |
|---|---|---|
| Entidad: | 1 | 1 |
| Sitio: | Cols. Columbus | Dlls. Dallas |
| Almacén: | Prin. | Dist |
| Ubc: | Mat.prima1 | InspA |
| Coste | 1,10 $ | 1,00$ |
| Precio: | ||
| Beneficio: | ||
| FOB: | Dlls. determina la ubicación de tránsito de almacén. | |
| Moneda: | US$ | US$ |
ENVÍO: DIST. CI DE ENTRADAS DE DIARIO
| Entidad/Sitio/Almacén/Ubicación | Cuenta | DR | CR |
|---|---|---|---|
| 1/Cols/Principal/Mat.prima1 | Inv-Matrl | 0,60 | |
| 1/Cols/Principal/Mat.prima1 | Inv-MO | 0,15 | |
| 1/Cols/Principal/Mat.prima1 | Inv-GF fijos | 0,20 | |
| 1/Cols/Principal/Mat.prima1 | Inv-GF variables | 0,15 | |
| 1/Cols/Principal/Mat.prima1 | Inv-Salida | 0,00 | |
| 2/Cols/Principal/Tránsito | Inv-Matrl | 0,60 | |
| 2/Cols/Principal/Tránsito | Inv-MO | 0,15 | |
| 2/Cols/Principal/Tránsito | Inv-GF fijos | 0,20 | |
| 2/Cols/Principal/Tránsito | Inv-GF variables | 0,15 | |
| 2/Cols/Principal/Tránsito | Inv-Salida | 0,00 | |
RECEPCIÓN: DIST. CI DE ENTRADAS DE DIARIO
| Entidad/Sitio/Almacén/Ubicación | Cuenta | DR | CR |
|---|---|---|---|
| 1/Cols/Prinicipal/Tránsito | Inv-Matrl | 0,60 | |
| 1/Cols/Prinicipal/Tránsito | Inv-MO | 0,15 | |
| 1/Cols/Prinicipal/Tránsito | Inv-GF fijos | 0,20 | |
| 1/Cols/Prinicipal/Tránsito | Inv-GF variables | 0,15 | |
| 1/Cols/Prinicipal/Tránsito | Inv-Salida | 0,00 | |
| 1/Cols/Prinicipal/Tránsito | Borrado intraentidad | 1,10 | |
| 1/Dlls/Dist/InspA | Borrado intraentidad | 1,10 | |
| 1/Dlls/Dist/InspA | Ajuste de stock | 0,10 | |
| 1/Dlls/Dist/InspA | Inv-Matrl | 0,50 | |
| 1/Dlls/Dist/InspA | Inv-MO | 0,15 | |
| 1/Dlls/Dist/InspA | Inv-GF fijos | 0,20 | |
| 1/Dlls/Dist/InspA | Inv-GF variables | 0,15 | |
| 1/Dlls/Dist/InspA | Inv-Salida | 0,10 |