| 1 | Cols | Main | Raw1 | Inv-Matl |  | .50 | 
                  
                     | 1 | Cols | Main | Raw1 | Inv-Labr |  | .15 | 
                  
                     | 1 | Cols | Main | Raw1 | Inv-FOvhd |  | .20 | 
                  
                     | 1 | Cols | Main | Raw1 | Inv-VOvhd |  | .15 | 
                  
                     | 1 | Cols | Main | Raw1 | Inv-Out |  | .00 | 
                  
                     | 1 | Cols | Main | Raw1 | InterEntity Cost of Sales Inv | .50 |  | 
                  
                     | 1 | Cols | Main | Raw1 | InterEntity Cost of Sales Inv-Labor | .15 |  | 
                  
                     | 1 | Cols | Main | Raw1 | InterEntity Cost of Sales Inv-FOvhd | .20 |  | 
                  
                     | 1 | Cols | Main | Raw1 | InterEntity Cost of Sales Inv-VOvhd | .15 |  | 
                  
                     | 1 | Cols | Main | Raw1 | InterEntity Cost of Sales Outside Serv | .00 |  | 
                  
                     |  |  |  |  |  |  |  | 
                  
                     | 1 | Cols | Main | Raw1 | InterEntity A/R |  | 1.00 | 
                  
                     | 1 | Cols | Main | Raw1 | InterEntity Sales |  | 1.00 | 
                  
                     |  |  |  |  |  |  |  | 
                  
                     | 2 | SanF | Dist | Transit | InterEntity A/P |  | 1.00 | 
                  
                     | 2 | SanF | Dist | Transit | Inv-Matl |  | .50 | 
                  
                     | 2 | SanF | Dist | Transit | Inv-Labr |  | .15 | 
                  
                     | 2 | SanF | Dist | Transit | Inv-FOvhd |  | .20 | 
                  
                     | 2 | SanF | Dist | Transit | Inv-VOvhd |  | .15 | 
                  
                     | 2 | SanF | Dist | Transit | Inv-Out |  | .00 |