站点到站点:不同成本:离岸价等于站点
| 自 | 至 | |
|---|---|---|
| 实体: | 1 | 1 |
| 站点: | Cols 哥伦布 | Dlls 达拉斯 |
| 仓库: | Main | Dist |
| 货位: | Raw1 | InspA |
| 成本: | $1.10 | $1.00 |
| 价格: | ||
| 利润: | ||
| 离岸价: | Dll 确定哪个仓库作为转移货位。 | |
| 货币: | US$ | US$ |
发货:IC 配送日记账分录
| 实体/站点/仓库/货位 | 科目 | 借方 | 贷方 |
|---|---|---|---|
| 1/Cols/Main/Raw1 | Inv-Matl | .60 | |
| 1/Cols/Main/Raw1 | Inv-Labr | .15 | |
| 1/Cols/Main/Raw1 | Inv-FOvhd | .20 | |
| 1/Cols/Main/Raw1 | Inv-VOvhd | .15 | |
| 1/Cols/Main/Raw1 | Inv-Out | .00 | |
| 2/列/主/转移 | Inv-Matl | .60 | |
| 2/列/主/转移 | Inv-Labr | .15 | |
| 2/列/主/转移 | Inv-FOvhd | .20 | |
| 2/列/主/转移 | Inv-VOvhd | .15 | |
| 2/列/主/转移 | Inv-Out | .00 | |
接收:IC 分摊日记账分录
| 实体/站点/仓库/货位 | 科目 | 借方 | 贷方 |
|---|---|---|---|
| 1/Cols/Main/Transit | Inv-Matl | .60 | |
| 1/Cols/Main/Transit | Inv-Labr | .15 | |
| 1/Cols/Main/Transit | Inv-FOvhd | .20 | |
| 1/Cols/Main/Transit | Inv-VOvhd | .15 | |
| 1/Cols/Main/Transit | Inv-Out | .00 | |
| 1/Cols/Main/Transit | 实体内清除 | 1.10 | |
| 1/Dlls/Dist/InspA | 实体内清除 | 1.10 | |
| 1/Dlls/Dist/InspA | 存货调整 | .10 | |
| 1/Dlls/Dist/InspA | Inv-Matl | .50 | |
| 1/Dlls/Dist/InspA | 库存人工 | .15 | |
| 1/Dlls/Dist/InspA | Inv-FOvhd | .20 | |
| 1/Dlls/Dist/InspA | Inv-VOvhd | .15 | |
| 1/Dlls/Dist/InspA | Inv-Out | .10 |