以下のテーブルは、さまざまな履行義務イベント設定がシステムによる [次指標閾値] および [指標金額] フィールドの計算方法にどのような影響を与えるかについて示しています。
	
		
			
						
							| 順序 | 
							処理済 | 
							請求 | 
							定型 | 
							プロジェクト MS | 
							指標閾値 | 
							次指標閾値 | 
							指標金額 | 
							
						
					
						
							| 10 | 
							いいえ | 
							はい | 
							いいえ | 
							時間 | 
							100 | 
							100 | 
							0 | 
							
						
						
							| 20 | 
							いいえ | 
							いいえ | 
							いいえ | 
							原価 | 
							3000 | 
							3000 | 
							0 | 
							
						
						
							| 30 | 
							いいえ | 
							はい | 
							いいえ | 
							時間 | 
							100 | 
							0 | 
							0 | 
							
						
						
							| 40 | 
							いいえ | 
							はい | 
							はい | 
							時間 | 
							50 | 
							0 | 
							0 | 
							
						
						
							| 50 | 
							いいえ | 
							いいえ | 
							いいえ | 
							原価 | 
							3000 | 
							 | 
							0 | 
							
						
					
		 
		
			
						
							| 順序 | 
							処理済 | 
							請求 | 
							定型 | 
							プロジェクト MS | 
							指標閾値 | 
							次指標閾値 | 
							指標金額 | 
							
						
					
						
							| 10 | 
							はい | 
							はい | 
							いいえ | 
							時間 | 
							100 | 
							100 | 
							105 | 
							
						
						
							| 20 | 
							いいえ | 
							いいえ | 
							いいえ | 
							原価 | 
							3000 | 
							3000 | 
							0 | 
							
						
						
							| 30 | 
							いいえ | 
							はい | 
							いいえ | 
							時間 | 
							100 | 
							205 | 
							0 | 
							
						
						
							| 40 | 
							いいえ | 
							はい | 
							はい | 
							時間 | 
							50 | 
							0 | 
							0 | 
							
						
						
							| 50 | 
							いいえ | 
							いいえ | 
							いいえ | 
							原価 | 
							3000 | 
							6000 | 
							0 | 
							
						
					
		 
		
			
						
							| 順序 | 
							処理済 | 
							請求 | 
							定型 | 
							プロジェクト MS | 
							指標閾値 | 
							次指標閾値 | 
							指標金額 | 
							
						
					
						
							| 10 | 
							はい | 
							はい | 
							いいえ | 
							時間 | 
							100 | 
							100 | 
							105 | 
							
						
						
							| 20 | 
							いいえ | 
							いいえ | 
							いいえ | 
							原価 | 
							3000 | 
							3000 | 
							0 | 
							
						
						
							| 30 | 
							はい | 
							はい | 
							いいえ | 
							時間 | 
							100 | 
							205 | 
							215 | 
							
						
						
							| 40 | 
							いいえ | 
							はい | 
							はい | 
							時間 | 
							50 | 
							0 | 
							0 | 
							
						
						
							| 50 | 
							いいえ | 
							いいえ | 
							いいえ | 
							原価 | 
							3000 | 
							6000 | 
							0 | 
							
						
						
							| 60 | 
							いいえ | 
							はい | 
							いいえ | 
							時間 | 
							50 | 
							265 | 
							0 | 
							
						
					
		 
		
			
						
							| 順序 | 
							処理済 | 
							請求 | 
							定型 | 
							プロジェクト MS | 
							指標閾値 | 
							次指標閾値 | 
							指標金額 | 
							
						
					
						
							| 10 | 
							はい | 
							はい | 
							いいえ | 
							時間 | 
							100 | 
							100 | 
							105 | 
							
						
						
							| 20 | 
							はい | 
							いいえ | 
							いいえ | 
							原価 | 
							3000 | 
							3000 | 
							3000 | 
							
						
						
							| 30 | 
							はい | 
							はい | 
							いいえ | 
							時間 | 
							100 | 
							205 | 
							215 | 
							
						
						
							| 40 | 
							いいえ | 
							はい | 
							はい | 
							時間 | 
							50 | 
							0 | 
							0 | 
							
						
						
							| 50 | 
							いいえ | 
							いいえ | 
							いいえ | 
							原価 | 
							3000 | 
							6000 | 
							0 | 
							
						
						
							| 60 | 
							いいえ | 
							はい | 
							いいえ | 
							時間 | 
							50 | 
							265 | 
							0 |