サイトからサイト、原価が同じ場合
| 元 | 先 | |
|---|---|---|
| 会計グループ: | 1 | 1 |
| サイト: | Cols(コロンバス) | Dlls(ダラス) |
| 倉庫: | メイン | 配賦 |
| 場所: | Raw1 | InspA |
| 原価: | $1.00 | $1.00 |
| 価格: | ||
| 利益: | ||
| FOB: | Cols移動中場所の倉庫を決定 | |
| 通貨: | 米ドル | 米ドル |
出荷: IC 配賦仕訳記帳
| 会計グループ/サイト/倉庫/場所 | 勘定科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|---|
| 1/Cols/メイン/Raw1 | 在庫 - 資材 | 0.50 | |
| 1/Cols/メイン/Raw1 | 在庫 - 労務 | .15 | |
| 1/Cols/メイン/Raw1 | 在庫 - 固定間接費 | .20 | |
| 1/Cols/メイン/Raw1 | 在庫 - 変動間接費 | .15 | |
| 1/Cols/メイン/Raw1 | 在庫 - 外注 | .00 | |
| 1/Cols/メイン/Raw1 | 会計グループ内精算 | 1.00 | |
| 1/Dlls/配賦/移動中 | 会計グループ内精算 | 1.00 | |
| 1/Dlls/配賦/移動中 | 在庫 - 資材 | 0.50 | |
| 1/Dlls/配賦/移動中 | 在庫 - 労務 | .15 | |
| 1/Dlls/配賦/移動中 | 在庫 - 固定間接費 | .20 | |
| 1/Dlls/配賦/移動中 | 在庫 - 変動間接費 | .15 | |
| 1/Dlls/配賦/移動中 | 在庫 - 外注 | .00 |
受入: IC 配賦仕訳記帳
| 会計グループ/サイト/倉庫/場所 | 勘定科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|---|
| 1/Dlls/配賦/移動中 | 在庫 - 資材 | 0.50 | |
| 1/Dlls/配賦/移動中 | 在庫 - 労務 | .15 | |
| 1/Dlls/配賦/移動中 | 在庫 - 固定間接費 | .20 | |
| 1/Dlls/配賦/移動中 | 在庫 - 変動間接費 | .15 | |
| 1/Dlls/配賦/移動中 | 在庫 - 外注 | .00 | |
| 1/Dlls/配賦/InspA | 在庫 - 資材 | 0.50 | |
| 1/Dlls/配賦/InspA | 在庫 - 労務 | .15 | |
| 1/Dlls/配賦/InspA | 在庫 - 固定間接費 | .20 | |
| 1/Dlls/配賦/InspA | 在庫 - 変動間接費 | .15 | |
| 1/Dlls/配賦/InspA | 在庫 - 外注 | .00 |