例: 会計グループから会計グループ、原価が同じ場合
| 元 | 先 | |
|---|---|---|
| 会計グループ: | 1 | 2 |
| サイト: | Cols(コロンバス) | SanF(サンフランシスコ) |
| 倉庫: | メイン | 配賦 |
| 場所: | Raw1 | InspA |
| 原価: | $1.00 | $1.00 |
| 価格: | ||
| 利益: | ||
| FOB: | Cols移動場所の倉庫の決定 | |
| 通貨: | 米ドル | 米ドル |
出荷:資材トランザクション
| エンティティ | サイト | 倉庫 | 保管場所 | 勘定科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cols | メイン | Raw1 | 在庫 - 資材 | 0.50 | |
| 1 | Cols | メイン | Raw1 | 在庫 - 労務 | .15 | |
| 1 | Cols | メイン | Raw1 | 在庫 - 固定間接費 | .20 | |
| 1 | Cols | メイン | Raw1 | 在庫 - 変動間接費 | .15 | |
| 1 | Cols | メイン | Raw1 | 在庫 - 外注 | .00 | |
| 1 | Cols | メイン | Raw1 | 会計グループ間売上原価在庫 | 0.50 | |
| 1 | Cols | メイン | Raw1 | 会計グループ間売上原価在庫 - 労務 | .15 | |
| 1 | Cols | メイン | Raw1 | 会計グループ間売上原価在庫 - 固定間接費 | .20 | |
| 1 | Cols | メイン | Raw1 | 会計グループ間売上原価在庫 - 変動間接費 | .15 | |
| 1 | Cols | メイン | Raw1 | 会計グループ間売上原価外注費 | .00 | |
| 1 | Cols | メイン | Raw1 | 会計グループ間売掛 | 1.00 | |
| 1 | Cols | メイン | Raw1 | 会計グループ間売上 | 1.00 | |
| 2 | SanF | 配賦 | 移動 | 会計グループ間買掛 | 1.00 | |
| 2 | SanF | 配賦 | 移動 | 在庫 - 資材 | 0.50 | |
| 2 | SanF | 配賦 | 移動 | 在庫 - 労務 | .15 | |
| 2 | SanF | 配賦 | 移動 | 在庫 - 固定間接費 | .20 | |
| 2 | SanF | 配賦 | 移動 | 在庫 - 変動間接費 | .15 | |
| 2 | SanF | 配賦 | 移動 | 在庫 - 外注 | .00 |
受入:IC 配賦仕訳記帳
| エンティティ | サイト | 倉庫 | 保管場所 | 勘定科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SanF | 配賦 | 移動 | 在庫 - 資材 | 0.50 | |
| 2 | SanF | 配賦 | 移動 | 在庫 - 労務 | .15 | |
| 2 | SanF | 配賦 | 移動 | 在庫 - 固定間接費 | .20 | |
| 2 | SanF | 配賦 | 移動 | 在庫 - 変動間接費 | .15 | |
| 2 | SanF | 配賦 | 移動 | 在庫 - 外注 | .00 | |
| 2 | SanF | 配賦 | InspA | 在庫 - 資材 | 0.50 | |
| 2 | SanF | 配賦 | InspA | 在庫 - 労務 | .15 | |
| 2 | SanF | 配賦 | InspA | 在庫 - 固定間接費 | .20 | |
| 2 | SanF | 配賦 | InspA | 在庫 - 変動間接費 | .15 | |
| 2 | SanF | 配賦 | InspA | 在庫 - 外注 | .00 |