ABAFILE EFT 出力書式
       ABAFILE 書式の詳細については、Australian Bankers Association までお問い合わせください。以下の表は、フィールドサイズおよび行揃えを示します。
   
      ANZ、NAB、および WBC では全て、ABA 標準ファイル書式を使用します。これらの銀行では、支払が借方または貸方であるかによって、トランザクションコード 50 または 13 を使用します。
ABAFILE (ANZ、NAB、WBC)
標準記録区分 0
| 名前 | 開始位置 | 長さ | 値または注記 | 
|---|---|---|---|
| 記録区分 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 未入力 | 2 | 17 | 空白詰めにすること | 
| リール順序番号 | 19 | 2 | 01 | 
| ユーザ金融機関 | 21 | 3 | bank_addr_mst.bank_code 
					  承認済み金融機関の略  | 
                  
| 未入力 | 24 | 7 | 空白詰めにすること | 
| ユーザ入力ファイルのユーザ選択名 | 31 | 26 | apparms_mst.EFT_user_name 
					  全てを空白にしないこと  | 
                  
| ユーザ入力ファイルのユーザ ID 番号 | 57 | 6 | apparms_mst.EFT_user_number 
					  APCA およびユーザ金融機関によって割り当てられたユーザ ID 番号であること。数字であること。右詰め。ゼロ詰め  | 
                  
| ファイルの内容の説明 | 63 | 12 | "VENDOR PMT" | 
| 処理される日付 | 75 | 6 | 今日 
					  トランザクションが全金融機関に発行される日付  | 
                  
| 未入力 | 81 | 40 | 空白詰めにすること。 | 
標準記録区分 1
| 名前 | 開始位置 | 長さ | 値または注記 | 
|---|---|---|---|
| 記録区分 1 | 1 | 1 | 1 | 
| BSB 番号 | 2 | 7 | vendor_mst.EFT_bank_num 
					  書式 ###-###  | 
                  
| 勘定科目 | 9 | 9 | vendor_mst.account | 
| 指標 | 18 | 1 | 未入力 | 
| トラン コード | 19 | 2 | 13 または 50 | 
| 金額 | 21 | 10 | glbank_mst.check_amt | 
| 勘定科目のタイトル | 31 | 32 | parms_mst.company | 
| 参照 | 63 | 18 | glbank_mst.ref_num+'-'+glbank_mst.check_num | 
| BSB 番号 | 81 | 7 | bank_addr_mst.bank_number 
					  書式 ###-###  | 
                  
| AccountNumber | 88 | 9 | bank_hdr_mst.branch_code | 
| 送金人の名称 | 97 | 16 | parms_mst.company | 
| 源泉税の金額 | 113 | 8 | 00000000 | 
ABAFILE(HSBC、Bankwest)
これらの銀行で上記のレコードを使用しますが、上記の標準レコードに加えて、全支払をここで表示される書式で 1 つの貸方レコードに合計する、区分 1 (トランザクションコード = 13)の 最後の 1 つのレコードを要求します。
| 名前 | 開始位置 | 長さ | 値または注記 | 
|---|---|---|---|
| 記録区分 1 | 1 | 1 | 1 | 
| BSB 番号 | 2 | 7 | bank_addr_mst.bank_number 
					  書式 ###-###  | 
                  
| 勘定科目 | 9 | 9 | bank_hdr_mst.branch_code | 
| 指標 | 18 | 1 | 未入力 | 
| トラン コード | 19 | 2 | 13 | 
| 金額 | 21 | 10 | dbl_NegativeAmtTotal | 
| 勘定科目のタイトル | 31 | 32 | parms_mst.company | 
| 参照 | 63 | 18 | 「貸方支払」 | 
| BSB 番号 | 81 | 7 | bank_addr_mst.bank_number 
					  書式 ###-###  | 
                  
| AccountNumber | 88 | 9 | bank_hdr_mst.branch_code | 
| 送金人の名称 | 97 | 16 | parms_mst.company | 
| 源泉税の金額 | 113 | 8 | 00000000 | 
ABAFILE(CBA)
この銀行では上記の標準書式を使用しますが、トランザクション(トランザクションコード = 50 の後ろにこのトランザクションコード = 13 付きのものが続く)ごとに 2 つのレコードを要求します。
| 名前 | 開始位置 | 長さ | 値または注記 | 
|---|---|---|---|
| 記録区分 1 | 1 | 1 | 1 | 
| BSB 番号 | 2 | 7 | bank_addr_mst.bank_number 
					  書式 ###-###  | 
                  
| 勘定科目 | 9 | 9 | bank_hdr_mst.branch_code | 
| 指標 | 18 | 1 | 未入力 | 
| トラン コード | 19 | 2 | 13 | 
| 金額 | 21 | 10 | DomCheckAmt | 
| 勘定科目のタイトル | 31 | 32 | parms_mst.company | 
| 参照 | 63 | 18 | 「支払」 | 
| BSB 番号 | 81 | 7 | bank_addr_mst.bank_number 
					  書式 ###-###  | 
                  
| AccountNumber | 88 | 9 | bank_hdr_mst.branch_code | 
| 送金人の名称 | 97 | 16 | parms_mst.company | 
| 源泉税の金額 | 113 | 8 | 00000000 |