Entité à entité - Prix supérieur au coût
| de | A | |
|---|---|---|
| Entité : | 1 | 2 |
| Site | Cols (Columbus) | SanF (San Francisco) |
| Mag : | Princ. | Dist |
| Emplacement : | Ligne1 | InspA |
| Coût : | 1,00 € | 1,00 € |
| Prix : | 1,50 € | |
| Marge : | 50 € | |
| FOB : | SanF. Détermine l'emplacement de transit du magasin | |
| Devise : | EURO € | EURO € |
Expédition : Saisies de journal Dist GS
| Entité | Site | Mag. | Empl | Compte | DR | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cols | Princ. | Ligne1 | Cpst-stk | 0,50 | |
| 1 | Cols | Princ. | Ligne1 | M-O-stk | ,15 | |
| 1 | Cols | Princ. | Ligne1 | ChF-stk | ,20 | |
| 1 | Cols | Princ. | Ligne1 | ChV-stk | ,15 | |
| 1 | Cols | Princ. | Ligne1 | S-T-stk | ,00 | |
| 1 | Cols | Princ. | Ligne1 | Stk inter-entité CdV | 0,50 | |
| 1 | Cols | Princ. | Ligne1 | M-O-stk inter-entité CdV | ,15 | |
| 1 | Cols | Princ. | Ligne1 | ChF-stk inter-entité CdV | ,20 | |
| 1 | Cols | Princ. | Ligne1 | ChV-stk inter-entité CdV | ,15 | |
| 1 | Cols | Princ. | Ligne1 | CdV S-T inter-entité | ,00 | |
| 1 | Cols | Princ. | Ligne1 | Inter-entité CC | 1,50 | |
| 1 | Cols | Princ. | Ligne1 | Vente inter-entité | 1,00 | |
| 1 | Cols | Princ. | Ligne1 | Marge inter-entité | 0,50 | |
| 2 | SanF | Dist | Transit | Fourn. inter-entité | 1,50 | |
| 2 | SanF | Dist | Transit | Coût inter-entité | 0,50 | |
| 2 | SanF | Dist | Transit | Cpst-stk | 0,50 | |
| 2 | SanF | Dist | Transit | M-O-stk | ,15 | |
| 2 | SanF | Dist | Transit | ChF-stk | ,20 | |
| 2 | SanF | Dist | Transit | ChV-stk | ,15 | |
| 2 | SanF | Dist | Transit | S-T-stk | ,00 |
Réception : Saisies de journal Dist GS
| Entité | Site | Mag. | Empl | Compte | DR | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SanF | Dist | Transit | Cpst-stk | 0,50 | |
| 2 | SanF | Dist | Transit | M-O-stk | ,15 | |
| 2 | SanF | Dist | Transit | ChF-stk | ,20 | |
| 2 | SanF | Dist | Transit | ChV-stk | ,15 | |
| 2 | SanF | Dist | Transit | S-T-stk | ,00 | |
| 2 | SanF | Dist | InspA | Cpst-stk | 0,50 | |
| 2 | SanF | Dist | InspA | M-O-stk | ,15 | |
| 2 | SanF | Dist | InspA | ChF-stk | ,20 | |
| 2 | SanF | Dist | InspA | ChV-stk | ,15 | |
| 2 | SanF | Dist | InspA | S-T-stk | ,00 |