Exemple : Frais d'approche en coûts standard
Les tableaux de cette rubrique fournissent un exemple d'établissement des coûts standard des frais au débarquement.
Dans l'exemple suivant, la quantité utilisée = 200.
N° article jw-lc
| Coûts | Standard | Actuel |
|---|---|---|
| Composant | 4,00 $ | 4,00 $ |
| Douane | 0,50 $ | 0,50 $ |
| Port | 0,25 $ | 0,25 $ |
| Courtage | 0,10 $ | 0,10 $ |
| Assurance | 0,10 $ | 0,10 $ |
| Transp local | 0,10 $ | 0,10 $ |
| Totaux | 5,05 $ | 5,05 $ |
Fourn 2 jw-lc
| Borne qté | Coût composant |
|---|---|
| 100,00 | 4,00 $ |
| 200,00 | 3,75 $ |
| 300,00 | 3,50 $ |
| 400,00 | 3,25 $ |
| 500,00 | 3,00 $ |
| Réception | Débit | Crédit |
|---|---|---|
| Stock | 5,05 $ | |
| Achat-Articles stockés | 3,75 $ | |
| Achat-Douane | 0,50 $ | |
| Achat-Transport | 0,25 $ | |
| Courtage | 0,10 $ | |
| Achat-assurance | 0,10 $ | |
| Achat Port local | 0,10 $ | |
| Ecart prix d'achat | 0,25 $ | |
Gén. pce cpt à partir OA :
| Totaux distribution pce cpt | ||
|---|---|---|
| Douane | 0,55 $ | Frais de 0,05 $ supérieurs à réception |
| Port | 0,20 $ | Frais de 0,05 $ supérieurs à réception |
| Courtage | 0,15 $ | Frais de 0,05 $ supérieurs à réception |
| Distribution pce cpt | Débit | Crédit |
|---|---|---|
| Ecart douane | 10,00 $ | |
| Achat-Douane | 10,00 $ | |
| Ecart port | 10,00 $ | |
| Achat-Transport | 10,00 $ | |
| Ecart courtage | 10,00 $ | |
| Achat-Courtage | 10,00 $ |
| Enreg. pièce cpt
(frais supplémentaires x qté) |
Débit | Crédit |
|---|---|---|
| Comptes fournisseur | 970 $ (4,85 x 200) | |
| Achat-Courtage | 30 $ (0,15 x 200) | |
| Achat-Douane | 110 $ (0,55 x 200) | |
| Achat-Transport | 40 $ (0,20 x 200) | |
| Achat-assurance | 20 $ (0,10 x 200) | |
| Achat Port local | 20 $ (0,10 x 200) | |
| Achat-Articles stockés | 750 $ (3,75 x 200) |