Site à site : Coût différent : FOB égal au site de destination
| de | A | |
|---|---|---|
| Entité : | 1 | 1 | 
| Site : | Cols Columbus | Dlls Dallas | 
| Mag : | Princ. | Dist | 
| Emplacement : | Ligne1 | InspA | 
| Coût : | 1,10 $ | 1,00 $ | 
| Prix : | ||
| Marge : | ||
| FOB : | Dlls détermine l'emplacement de transit de l'entrepôt. | |
| Devise : | $ US | $ US | 
EXPEDITION : ENTREES DE JOURNAL DIST GS
| Entité/Site/Magasin/Emplacement | Compte | DR | CR | 
|---|---|---|---|
| 1/Cols/Princ./Ligne1 | Cpst-stk | 0,60 | |
| 1/Cols/Princ./Ligne1 | M-O-stk | 0,15 | |
| 1/Cols/Princ./Ligne1 | ChF-stk | 0,20 | |
| 1/Cols/Princ./Ligne1 | ChV-stk | 0,15 | |
| 1/Cols/Princ./Ligne1 | S-T-stk | 0,00 | |
| 2/Cols/Princ./Transit | Cpst-stk | 0,60 | |
| 2/Cols/Princ./Transit | M-O-stk | 0,15 | |
| 2/Cols/Princ./Transit | ChF-stk | 0,20 | |
| 2/Cols/Princ./Transit | ChV-stk | 0,15 | |
| 2/Cols/Princ./Transit | S-T-stk | 0,00 | |
RECEPTION : ENTREES DE JOURNAL DIST GS
| Entité/Site/Magasin/Emplacement | Compte | DR | CR | 
|---|---|---|---|
| 1/Cols/Princ./Transit | Cpst-stk | 0,60 | |
| 1/Cols/Princ./Transit | M-O-stk | 0,15 | |
| 1/Cols/Princ./Transit | ChF-stk | 0,20 | |
| 1/Cols/Princ./Transit | ChV-stk | 0,15 | |
| 1/Cols/Princ./Transit | S-T-stk | 0,00 | |
| 1/Cols/Princ./Transit | Compensation intra-entité | 1,10 | |
| 1/Dlls/Dist/InspA | Compensation intra-entité | 1,10 | |
| 1/Dlls/Dist/InspA | Ajustement de stocks | 0,10 | |
| 1/Dlls/Dist/InspA | Cpst-stk | 0,50 | |
| 1/Dlls/Dist/InspA | M-O-stk | 0,15 | |
| 1/Dlls/Dist/InspA | ChF-stk | 0,20 | |
| 1/Dlls/Dist/InspA | ChV-stk | 0,15 | |
| 1/Dlls/Dist/InspA | S-T-stk | 0,10 |