Site A entité 1/site D entité 3, Marge bénéficiaire et marge de coût de transport, Devise différente
Dans cet exemple, Site A Entité 1 transfère un produit à Site D Entité 3, avec à la fois une marge bénéficiaire et une marge de coût de transport. Les deux entités sont situées dans des pays différents (dans notre exemple, aux Etats-Unis et au Japon). On doit donc utiliser un taux de conversion devise. Le taux de conversion est supposé être 190 yens pour un dollar et le coût actuel du produit pour le site A est de 1,00 $, soit 190 yens.
La société a défini le vendeur comme gestionnaire FOB et a établi une marge bénéficiaire de 10 %. Ceci est défini dans un tableau de tarification globale.
Les frais de douane, de port et de courtage sont établis comme suit pour le site A :
Remarque : Les entrées présentées ci-dessous doivent être apportées aux deux sites au moment de l'expédition.
Saisies de journal Site A : | ||
---|---|---|
Crédit | Débit | |
Inter-entité CC | 1,10 $ | |
(Coût + 10 % = Prix de transfert) | ||
CdV Cpsnt inter-entité | 0,50 $ | |
CdV M-O inter-entité | 0,15 $ | |
CdV ChF inter-entité | 0,20 $ | |
CdV ChV inter-entité Chg | 0,15 $ | |
CdV S-T inter-entité | 0,00 $ | |
Vente inter-entité | 1,00 $ | |
Marge inter-entité | 0,10 $ (Coût + 10 % - Coût) | |
Composants stock | 0,50 $ | |
M-O Stocks | 0,15 $ | |
ChF Stocks | 0,20 $ | |
ChV | 0,15 $ | |
S-T | 0,00 $ |
Cette table affiche les saisies effectuées pour le site D :
Saisies de journal Site D : | ||
---|---|---|
Crédit | Débit | |
Stock en transit inter-entité | 205 Y | |
(Coût stock réel Site D + Coût marge de transport, douane, etc.) | ||
Coût inter-entité | 19 Y | |
(Coût site A + 10 % - Coût site A) | ||
Écart valeurs inter-entité | 0,20 $ | |
CdV ChV inter-entité Chg | 0 Y (Coût site D - Coût site A - Marge coût) | |
Fourn. inter-entité | 209 Y (Prix de transfert) | |
Frais de port | 10 Y | |
Frais douanes | Y3 | |
Frais courtage | Y2 |
Lorsque le site D reçoit le stock :
Saisies de journal Site A -- Aucune
Saisies de journal Site D | ||
---|---|---|
Crédit | Débit | |
Composants stock | 205 Y | |
(Coût stock site D) | ||
Stock en transit inter-entité | 205 Y (Coût stock site D) |