Site A entité 1 à site C entité 2 : Marge bénéficiaire et marge de coût
       Dans cet exemple, Site A Entité 1 transfère un produit à Site C Entité 2, avec à la fois une marge de coût et une marge bénéficiaire.
   
      Site A et Site C sont situés dans des états différents et les produits seront expédiés par une société de transport externe. Site C a ajouté les coûts de transport au produit en utilisant la fonctionnalité Frais d'approche. Il y a donc une marge de coût.
Site C utilise des coûts standard. Le coût est de 1,15 $, dont 0,05 $ de port. La société a défini le vendeur comme gestionnaire FOB et a établi une marge bénéficiaire de 10 %. Ceci est défini dans un tableau de tarification globale.
Lorsque le stock est expédié du Site A, les saisies de journal suivantes sont effectuées :
| Saisies de journal Site A | Crédit | Débit | 
|---|---|---|
| Inter-entité CC | 1,10 $ | |
| CdV Cpsnt inter-entité | 0,50 $ | |
| CdV M-O inter-entité | 0,15 $ | |
| CdV ChF inter-entité | 0,20 $ | |
| CdV ChV inter-entité | 0,15 $ | |
| CdV S-T inter-entité | 0,00 $ | |
| Vente inter-entité | 1,00 $ (coût des stocks) | |
| Marge inter-entité | 1,10 $ (prix - coût) | |
| Composants stock | 0,50 $ | |
| M-O Stocks | 0,15 $ | |
| ChF Stocks | 0,20 $ | |
| ChV | 0,15 $ | |
| S-T | 0,00 $ | 
Cette table affiche les saisies effectuées pour le site C :
| Saisies de journal Site C | Crédit | Débit | 
|---|---|---|
| Composant en transit inter-entité | 0,55 $ | |
| M-O en transit inter-entité | 0,30 $ | |
| ChF en transit inter-entité | 0,15 $ | |
| ChV en transit inter-entité | 0,15 $ | |
| S-T en transit inter-entité | 0,00 $ | |
| Coût inter-entité | 0,10 $ | |
| (Prix de transfert - Coût site A) | ||
| Écart valeurs valeurs inter-entité | 0,10 $ | |
| (Coût site A - Coût site C) | ||
| Fourn. inter-entité | 1,10 $ (Prix de transfert) | |
| Frais de port | 0,05 $ | |
| Frais douanes | 0,00 $ | |
| Frais courtage | 0,00 $ | 
Cette table affiche les saisies effectuées pour le site C :
| Saisies de journal Site C | Crédit | Débit | 
|---|---|---|
| Composants stock | 0,55 $ | |
| M-O Stocks | 0,30 $ | |
| ChF Stocks | 0,15 $ | |
| ChV Stock | 0,15 $ | |
| S-T Stocks | 0,00 $ | |
| Composant en transit inter-entité | 0,55 $ | |
| M-O en transit inter-entité | 0,30 $ | |
| ChF en transit inter-entité | 0,15 $ | |
| En transit ChV Chg | 0,15 $ | |
| S-T en transit inter-entité | 0,00 $ |