Lista de carpetas lógicas para definir
SyteLine requiere el uso de archivos para importar, exportar y archivar.
Utilice los formularios Servidores de archivos y Carpetas lógicas del servidor de archivos para configurar sus servidores de archivos y las carpetas lógicas que almacenarán los archivos de importación, exportación, archivado y registro. A continuación, seleccione los nombres de carpeta lógica adecuados en estos formularios:
Nota: Si va a hacer la actualización desde una versión anterior a la 9.01, el script de actualización utiliza su estructura de carpetas actual para derivar los nombres lógicos.
Área funcional | Form | Campo | Nombre de carpeta lógica sugerido | Grupo de autorización sugerido |
---|---|---|---|---|
CP | Formulario Informe de impresión del formulario 1099 | Carpeta lógica | Formulario 1099 | Cuentas por pagar |
DIOT (México) | Parámetros SAT mexicanos | Carpeta lógica archivo DIOT | DIOTFile | MX Loc |
EDI | Parámetros EDI de demanda - Configuración de interfaz | Carpeta lógica de archivo entr | EDIDemandIBArchive | EDI |
EDI | Parámetros EDI de demanda - Configuración de interfaz | Carpeta lógica datos entr | EDIDemandIBData | EDI |
EDI | Parámetros EDI de demanda - Configuración de interfaz | Carpeta lógica arch saliente | EDIDemandOBArchive | EDI |
EDI | Parámetros EDI de demanda: Configuración de interfaz, Extracción de códigos de mercancías CARaS, Extracción de dirección de cliente CARaS, Extracción de partes CARaS, Envío CARas a través de extracción | Carpeta lóg datos salien | EDIDemandOBData | EDI |
EDI | Parámetros EDI de demanda - Configuración de interfaz | Carpeta lógica archivo reg | EDIDemandLogFile | EDI |
EDI | Parámetros EDI de suministro - Configuración de interfaz | Carpeta lógica de archivo entr | EDISupplyIBArchive | EDI |
EDI | Parámetros EDI de suministro - Configuración de interfaz | Carpeta lógica datos entr | EDISupplyIBData | EDI |
EDI | Parámetros EDI de suministro - Configuración de interfaz | Carpeta lógica arch saliente | EDISupplyOBArchive | EDI |
EDI | Parámetros EDI de suministro - Configuración de interfaz | Carpeta lóg datos salien | EDISupplyOBData | EDI |
EDI | Parámetros EDI de suministro - Configuración de interfaz | Carpeta lógica archivo reg | EDISupplyLogFile | EDI |
TEF | Asignaciones de transferencia de archivo electrónico, Importaciones de transferencia de archivo electrónico | Importar carpeta lógica | EFTImport * | Libro Mayor, Cuentas por pagar, Cuentas por cobrar |
TEF | Asignaciones de transferencia de archivo electrónico, Importaciones de transferencia de archivo electrónico | Carpeta lógica de archivo | EFTArchive * | Libro Mayor, Cuentas por pagar, Cuentas por cobrar |
TEF/LM | Formato de archivo bancario | Carpeta lógica | EFTBankFile * | Libro Mayor, Cuentas por pagar, Cuentas por cobrar |
DES UE | Parámetros de impuestos | Carpeta lógica archivo SSD | EUSSDFile | Todos los grupos que empiezan con MGR- |
Nómina externa | Parámetros de Interfaz de nómina externa, Entrada de interfaz de nómina externa | Importar carpeta lógica | PayrollImport | Nómina, Nómina MGR |
Nómina externa | Parámetros de Interfaz de nómina externa, Entrada de interfaz de nómina externa | Carpeta lógica exportación | PayrollExport | Nómina, Nómina MGR |
Nómina externa | Parámetros interfaz externa nómina | Carpeta lógica archivo reg | PayrollLogFile | Nómina, Nómina MGR |
Localización Alemania | Informe de transferencia de medios para datos GoBD | Carpeta lógica de salida | GoBD | DE Loc |
Impuesto dorado (China) | Parámetros de entrada de orden | Exportar carpeta lógica de documentos | GoldenTaxExportDocument | Control de inventario MGR, Entrada de orden MGR, Precios ocultos de entrada de orden, Entrada de orden |
Impositivo dorado (China) | Parámetros de entrada de orden | Carpeta lógica archivo export | VATExportFile | Control de inventario MGR, Entrada de orden MGR, Precios ocultos de entrada de orden, Entrada de orden |
Impositivo dorado (China) | Parámetros de entrada de orden | Carpeta lógica archivo import | VATImportFile | Control de inventario MGR, Entrada de orden MGR, Precios ocultos de entrada de orden, Entrada de orden |
Impositivo dorado (China) | Parámetros de entrada de orden | Carpeta lógica de archivo | VATArchiveFile | Control de inventario MGR, Entrada de orden MGR, Precios ocultos de entrada de orden, Entrada de orden |
Recursos humanos | Impresión de Formulario 1095 | Carpeta lógica salida | 1095Form | Recursos humans |
Nómina | Medio magnét dep directo | Carpeta lógica | MagMediaFile | Nómina, Nómina MGR |
Nómina | W-2 Vía electrónica | Carpeta lógica | W2File | Nómina, Nómina MGR |
Recogida, empaquetado y envío | Parámetros de inventario | Carpeta lógica plantilla | PackageLabelTemplate | Inv |
Recogida, empaquetado y envío | Parámetros de inventario | Carpeta lógica salida | PackageLabel | Inv |
PLM | Parámetros de importación masiva de BOM | Importar masiva carpeta lógica | PLMBulkImport | Inv |
PLM | Parámetros de importación masiva de BOM | Carpeta lógica archivo masivo | PLMBulkArchive | Inv |
PLM | Parámetros de inventario, Creador de importación de BOM | Importar/exportar carpeta lógica | BOMImportExport | Inv |
PLM | Parámetros de inventario | Carpeta lógica de archivo | BOMArchive | Inventario |
Archivo de pago positivo | Generador de archivo de pago positivo | Carpeta lógica | PositivePayFile | Libro Mayor |
Administración del sistema | Informe de diagnóstico del sistema | Carpeta lógica de salida | SystemDiagnostics | Administración del sistema |
* Si hay una separación de las tareas relacionadas con la TEF entre CP y CC, cree carpetas lógicas adicionales y establezca autorizaciones en consecuencia.
Nota: Si se ha predefinido una carpeta lógica TEMP, no la quite ni la renombre.