Entidad a entidad:Distinto coste
A | De | |
---|---|---|
Entdad | 1 | 2 |
Sitio | Cols. Columbus | SanF. San Francisco |
Almacén | Prin. | Dist |
Pago bruto | Mat.prima1 | InspA |
Orden cliente | 1,10 $ | 1,00$ |
Precio | ||
Utilid | ||
FOB | Cols. | Determina la ubicación de tránsito de almacén |
Moneda | US$ | US$ |
Esta tabla muestra los ENVÍO: CI DIST de entradas de diario:
Ent/Sitio/Almac/Ubic | Cuenta | DR | CR |
---|---|---|---|
1/Cols/Principal/Mat.prima1 | Inv-Matrl | 0,60 | |
1/Cols/Principal/Mat.prima1 | Inv-MO | 0,15 | |
1/Cols/Principal/Mat.prima1 | Inv-GF fijos | 0,20 | |
1/Cols/Principal/Mat.prima1 | Inv-GF variables | 0,15 | |
1/Cols/Principal/Mat.prima1 | Inv-Salida | 0,00 | |
1/Cols/Principal/Mat.prima1 | Inv CV interentidades | 0,60 | |
1/Cols/Principal/Mat.prima1 | Inv-MO CV interentidades | 0,15 | |
1/Cols/Principal/Mat.prima1 | Inv-GF fijos CV interentidades | 0,20 | |
1/Cols/Principal/Mat.prima1 | Inv-GF variables CV interentidades | 0,15 | |
1/Cols/Principal/Mat.prima1 | Servicio externo CV interentidades | 0,00 | |
1/Cols/Principal/Mat.prima1 | CC interentidades | 1,10 | |
1/Cols/Principal/Mat.prima1 | Ventas interentidad | 1,10 | |
2/SanF/Dist/Transit | CC interentidades | 1,10 | |
2/SanF/Dist/Transit | Variación valoración interentidades | 0,10 | |
2/SanF/Dist/Transit | Inv-Matrl | 0,50 | |
2/SanF/Dist/Transit | Inv-MO | 0,15 | |
2/SanF/Dist/Transit | Inv-GF fijos | 0,20 | |
2/SanF/Dist/Transit | Inv-GF variables | 0,15 | |
2/SanF/Dist/Transit | Inv-Salida | 0,00 |
Esta tabla muestra la RECEPCIÓN: CI DIST de entradas de diario:
Entidad/Sitio/Almacén/Ubicación | Cuenta | DR | CR |
---|---|---|---|
2/SanF/Dist/Transit | Inv-Matrl | 0,50 | |
2/SanF/Dist/Transit | Inv-MO | 0,15 | |
2/SanF/Dist/Transit | Inv-GF fijos | 0,20 | |
2/SanF/Dist/Transit | Inv-GF variables | 0,15 | |
2/SanF/Dist/Transit | Inv-Salida | 0,00 | |
2/SanF/Dist/InspA | Inv-Matrl | 0,50 | |
2/SanF/Dist/InspA | Inv-MO | 0,15 | |
2/SanF/Dist/InspA | Inv-GF fijos | 0,20 | |
2/SanF/Dist/InspA | Inv-GF variables | 0,15 | |
2/SanF/Dist/InspA | Inv-Salida | 0,00 |