Entidad 1 Sitio A a Entidad 2 Sitio C: Margen de coste y beneficio
En este ejemplo, el Sitio A en la Entidad 1, transfiere el producto al Sito C en la Entidad 2, con ambos márgenes de coste y beneficio.
El Sitio A y el Sitio C están en estados distintos y los productos se enviarán mediante una empresa de flete externa. El Sitio C ha añadido los costes de flete al producto usando la funcionalidad Coste de importación y, por lo tanto, hay un margen de coste.
El Sitio C utiliza el coste estándar. El coste es 1,15$ y esto incluye 0,05$ por el flete. La empresa ha definido el vendedor como el propietario Franco a bordo (FOB) y ha establecido un margen de beneficio del coste más un 10%. Esto se establece en una tabla de precios global.
Cuando se envía el inventario desde el Sitio A, se realizan las siguientes entradas de diario:
Entradas de diario de Sito A | Crédito | Débito |
---|---|---|
CC interentidades | 1,10 $ | |
Materiales CV interentidades | 0,50$ | |
MO CV interentidades | 0,15$ | |
GF fijos CV interentidades | 0,20$ | |
GF variables CV interentidades | 0,15$ | |
Servicios externos CV interentidades | 0,00$ | |
Ventas interentidades | 1,00$ (coste de inventario) | |
Beneficio interentidades | 1,10$ (precio - coste) | |
Materiales de inventario | 0,50$ | |
MO inventario | 0,15$ | |
GF fijos inventario | 0,20$ | |
GF variables | 0,15$ | |
Servicios externos | 0,00$ |
Esta tabla muestra las entradas del sitio C:
Entradas de diario de Sitio C | Crédito | Débito |
---|---|---|
Material en tránsito interentidades | 0,55$ | |
Mano de obra en tránsito interentidades | 0,30$ | |
GF fijos en tránsito interentidades | 0,15$ | |
GF variables en tránsito interentidades | 0,15$ | |
Servicios externos en tránsito interentidades | 0,00$ | |
Coste interentidades | 0,10$ | |
(Precio de transferencia - Coste Sitio A) | ||
Val. interempresarial Var. | 0,10$ | |
(Coste de Sitio A - Coste de Sitio C) | ||
CP interentidades | 1,10 Y (Precio de transferencia) | |
Gastos de flete | 0,05$ | |
Gastos imp | 0,00$ | |
Gastos de corretaje | 0,00$ |
Esta tabla muestra las entradas del sitio C:
Entradas de diario de Sitio C | Crédito | Débito |
---|---|---|
Materiales de inventario | 0,55$ | |
MO inventario | 0,30$ | |
GF fijos inventario | 0,15$ | |
GF variables de inventario | 0,15$ | |
Servicios externos de inventario | 0,00$ | |
Material en tránsito interentidades | 0,55$ | |
Mano de obra en tránsito interentidades | 0,30$ | |
GF fijos en tránsito interentidades | 0,15$ | |
Var. en tránsito interentidades GF | 0,15$ | |
Servicios externos en tránsito interentidades | 0,00$ |