formato de salida CPA TEF
Cada registro termina con un carácter de retorno de carro (salto de línea).
Registro de encabezado
| Descripción de campo | Puesto | Longitud | Formato | Campo o notas | 
|---|---|---|---|---|
| ID del originador | 11-20 | 10 | Alfanumérico | bank_hdr_bank_file_fmt_mst.ach_origin_id 
		Esto es el número asignado por el banco para las cuentas TEF.  | 
                  
| Número de creación del archivo | 21-24 | 4 | Numérico | bank_file_fmt_mst.last_file 
		El número de creación del archivo se debe incrementar en uno de un archivo al siguiente.  | 
                  
| Fecha de creación | 25-30 | 6 | Numérico | GETCurrentDate(CYYDDD) 
		 C=0 YY=10 para 2010 DDD=Año día  | 
                  
| Destino de centro de datos | 31-35 | 5 | Numérico | bank_hdr_bank_file_fmt_mst.ach_dest_id 
		Esto es el ID de la institución del banco.  | 
                  
| Zona de comunicación autorizada del cliente directo reservado | 36-55 | 20 | Alfanumérico | Blanc | 
| Identificador de código de moneda | 56-58 | 3 | Alfanumérico | vendor_mst.curr_code | 
| Rellenador | 59-1464 | 1406 | Alfanumérico | Blanc | 
Registro en detalle
| Descripción de campo | Puesto | Longitud | Formato | Campo o notas | 
|---|---|---|---|---|
| ID de tipo de registro lógico | 1 | 1 | Alfa | C = pago de crédito 
		 D = pago de débito  | 
                  
| Recuento de registro lógico | 2 | 9 | Numérico | Recuento() 
		 Incrementar por 1 desde el campo 02 en el registro de encabezado  | 
                  
| Origen de los datos de control | 11 | 10 | Alfanumérico | bank_hdr_bank_file_fmt_mst.ach_origin_id 
		Esto es el número asignado por el banco para las cuentas TEF.  | 
                  
| Número de creación de archivo | 21 | 4 | Numérico | bank_file_fmt_mst.last_file 
		Debe ser el mismo que el campo en el registro de encabezado  | 
                  
| Código CPA | 25 | 3 | Numérico | 450 
		 Código de transacción CPA  | 
                  
| Importe | 28 | 10 | Numérico | appmt_mst.for_check_amt 
		Importe de transacción TEF, formato $$$$$$$$cc sin comas ni puntos decimales. Alineado a la derecha  | 
                  
| Fecha de vencimiento Siglo | 38 | 1 | >Numérico | 0 (ningún cambio en el cambio de siglo) | 
| Año de fecha de vencimiento | 39 | >2 | >Numérico | GetYear() | 
| Día de fecha de vencimiento | 41 | 3 | Numérico | GetDay() | 
| Número de institución financiera | 44 | 4 | Numérico | vendor_mst.EFT_bank_num 
		 ID de institución  | 
                  
| Número de sucursal de institución financiera | 48 | 5 | Numérico | vendor_mst.transit 
		 Número de tránsito o sucursal  | 
                  
| Número cuenta | 53 | 12 | Alfanumérico | vendor_mst.account 
		 El campo debe estar alineado a la izquierda, no rellenar con cero. Introducir solo dígitos importantes  | 
                  
| Núm. seguim artículo | 65 | 22 | Numérico | 0000000000000000000000 | 
                  
| Tipo trans almacen | 87 | 3 | Numérico | 000 | 
| Nombre corto | 90 | 15 | Alfanumérico | bank_hdr_bank_file_fmt_mst.user_name 
		Su nombre de empresa para los extractos de participantes Este aparece en la mayoría de extractos bancarios. No introduzca ceros en este campo.  | 
                  
| Beneficiario de la transacción/ Nombre del pagador | 105 | 30 | Alfanumérico | Nombre O VadRName = vendaddr_mst.name 
		 Proveedor o Remitir a nombre de proveedor  | 
                  
| Nombre | 135 | 30 | Alfanumérico | |
| ID originador Tef | 165 | 10 | Alfanumérico | Blanc | 
| Originen de transacción Xref | 175 | 19 | Alfanumérico | appmt_mst.vend_num + "-" + appmt_mst.check_num 
		Campo opcional de referencia  | 
                  
| Institución financiera de devolución de transacción | 194 | 9 | Numérico | El elemento tiene el formato de 
		 (a) (b) (c) 9 999 99999 donde (a) = constante cero (b) = número de banco (bank_addr_mst.bank_number) (c) = sucursal o número de tránsito ( Si Usar cuenta predeterminada no está seleccionado en el formulario Formato de archivo de banco código bancario, este valor contiene bank_addr_mst.bank_number + bank_addr_mst.branch_code. Si Usar cuenta predeterminada está seleccionado, este valor contiene todo ceros.  | 
                  
| Cuenta de devolución de transacción | 203 | 22 | Alfanumérico | bank_hdr_mst.bank_acct_no 
		Si Usar cuenta predeterminada no está seleccionada en el formulario Parámetros de cuentas por pagar, este campo es necesario; si no déjelo en blanco.  | 
                  
| Info Sundry originador | 215 | 15 | Alfanumérico | Blanc | 
| Núm. seguim almacenado | 230 | 22 | Alfanumérico | Blanc | 
| Código liquidación | 252 | 2 | Alfanumérico | Blanc | 
| Elemento datos no válido | 254 | 11 | Numérico | 00000000000 | 
Registro final
| Descripción de campo | Puesto | Longitud | Formato | Campo o notas | 
|---|---|---|---|---|
| Tipo registro | 1 | 1 | Alfa | Z | 
| Registro secuencia/recuento | 2 | 9 | Numérico | Recuento() 
		 Incrementar en 1 desde número de secuencia de registro previo  | 
                  
| Originador TEF | 11 | 10 | Numérico | bank_hdr_bank_file_fmt_mst.ach_origin_id 
		Debe ser el mismo que en el registro de encabezado  | 
                  
| Número de creación de archivo | 21 | 4 | Numérico | bank_file_fmt_mst.last_file 
		Debe ser el mismo que en el registro de encabezado.  | 
                  
| Valores de débitos | 25 | 14 | Numérico | 00000000000000 
		 Cantidad de transacciones de pago de débito (tipo D). Alinear a la derecha precioedida de ceros Formato $$$$$$$$$$$$cc  | 
                  
| Número de débitos | 39 | 8 | Numérico | 00000000 
		 Número total de transacciones de pago de débitos (Tipo D). Alinear a la derecha precioedida de ceros  | 
                  
| Valor de créditos | 47 | 14 | Numérico | Suma() 
		 Cantidad de transacciones de pago de crédito (Tipo C). Alinear a la derecha precioedida de ceros. Formato $$$$$$$$$$$$cc  | 
                  
| Número de créditos | 61 | 8 | Numérico | Suma() 
		 Número total de transacciones de pago de débito (Tipo C). Alinear a la derecha precioedida de ceros  | 
                  
| Valor total de correcciones de error 'E' | 69 | 14 | Numérico | 0 | 
| Número total de correcciones de error "E" | 83 | 8 | Numérico | 0 | 
| Valor total de correcciones de error "F" | 91 | 14 | Numérico | 0 | 
| Número total de correcciones de error "F" | 105 | 8 | Numérico | 0 |