Liste der zu definierenden logischen Ordner
SyteLine ist für das Importieren, Exportieren und Archivieren auf bestimmte Dateien angewiesen.
Mithilfe der Masken Dateiserver und Logische Ordner auf Dateiserver können Sie Ihre Dateiserver einrichten sowie die logischen Ordner angeben, in denen die Import-, Export-, Archiv- und Protokolldateien gespeichert werden. Wählen Sie anschließend in den folgenden Masken die jeweiligen Namen der logischen Ordner aus:
Hinweis: Falls Sie ein Upgrade von einer Version vor Version 9.01 durchführen, leitet das Upgrade-Skript die logischen Namen aus Ihrer derzeitigen Ordnerstruktur ab.
Funktionsbereich | Maske | Feld | Vorgeschlagener Name des logischen Ordners | Vorgeschlagene Berechtigungsgruppe |
---|---|---|---|---|
Kreditoren | Bericht '1099-Formulardruck' | Logischer Ordner | 1099Form | Kreditoren |
DIOT (Mexiko) | Mexiko - SAT-Parameter | Logischer Ordner für DIOT-Datei | DIOTFile | MX Loc |
EDI | EDI-Bedarfsparameter - Schnittstelleneinrichtung | Logischer Ordner für IB-Archiv | EDIDemandIBArchive | EDI |
EDI | EDI-Bedarfsparameter - Schnittstelleneinrichtung | Logischer Ordner für IB-Daten | EDIDemandIBData | EDI |
EDI | EDI-Bedarfsparameter - Schnittstelleneinrichtung | Logischer Ordner für OB-Archiv | EDIDemandOBArchive | EDI |
EDI | EDI-Bedarfsparameter - Schnittstelleneinrichtung, CARaS-Statistische Warennummer extrahieren, CARaS-Kundenadressen extrahieren, CARaS-Teile extrahieren, CARaS-Lieferarten extrahieren | Logischer Ordner für OB-Daten | EDIDemandOBData | EDI |
EDI | EDI-Bedarfsparameter - Schnittstelleneinrichtung | Logischer Ordner für Prot.-Datei | EDIDemandLogFile | EDI |
EDI | EDI-Zugangsparameter - Schnittstelleneinrichtung | Logischer Ordner für IB-Archiv | EDISupplyIBArchive | EDI |
EDI | EDI-Zugangsparameter - Schnittstelleneinrichtung | Logischer Ordner für IB-Daten | EDISupplyIBData | EDI |
EDI | EDI-Zugangsparameter - Schnittstelleneinrichtung | Logischer Ordner für OB-Archiv | EDISupplyOBArchive | EDI |
EDI | EDI-Zugangsparameter - Schnittstelleneinrichtung | Logischer Ordner für OB-Daten | EDISupplyOBData | EDI |
EDI | EDI-Zugangsparameter - Schnittstelleneinrichtung | Logischer Ordner für Prot.-Datei | EDISupplyLogFile | EDI |
EFT | Elektronische Dateiübertragung - Zuordnungen, Elektronische Dateiübertragung - Importe | Logischer Ordner für Import | EFTImport * | Hauptbuch, Kreditoren, Debitoren |
EFT | Elektronische Dateiübertragung - Zuordnungen, Elektronische Dateiübertragung - Importe | Logischer Ordner für Archiv | EFTArchive * | Hauptbuch, Kreditoren, Debitoren |
EFT/GL | Bankdateiformat | Logischer Ordner | EFTBankFile * | Hauptbuch, Kreditoren, Debitoren |
Intrastat | Steuerparameter | Logischer Ordner für Intrastat-Datei | EUSSDFile | Alle Gruppen, die mit MGR- beginnen |
Externe LuG | Externe Lohn-/Gehaltschnittstellenparameter, Externe Lohn-/Gehaltschnittstelle | Logischer Ordner für Import | PayrollImport | LuG, MGR-LuG |
Externe LuG | Externe Lohn-/Gehaltschnittstellenparameter, Externe Lohn-/Gehaltschnittstelle | Logischer Ordner für Export | PayrollExport | LuG, MGR-LuG |
Externe LuG | Externe Lohn-/Gehaltschnittstellenparameter | Logischer Ordner für Prot.-Datei | PayrollLogFile | LuG, MGR-LuG |
Lokalisierung für Deutschland | Bericht 'GoBD-Datenträgerüberlassung' | Logischer Ordner für Ausgabe | GoBD | Lokalisierung für Deutschland |
Golden Tax (China) | Auftragserfassungsparameter | Logischer Ordner für Exportdokument | GoldenTaxExportDocument | MGR-Bestandskontrolle, MGR-Auftragserfassung, Auftragserfassung Preise ausblenden, Auftragserfassung |
Golden Tax (China) | Auftragserfassungsparameter | Logischer Ordner für Exportdatei | VATExportFile | MGR-Bestandskontrolle, MGR-Auftragserfassung, Auftragserfassung Preise ausblenden, Auftragserfassung |
Golden Tax (China) | Auftragserfassungsparameter | Logischer Ordner für Importdatei | VATImportFile | MGR-Bestandskontrolle, MGR-Auftragserfassung, Auftragserfassung Preise ausblenden, Auftragserfassung |
Golden Tax (China) | Auftragserfassungsparameter | Logischer Ordner für Archivdatei | VATArchiveFile | MGR-Bestandskontrolle, MGR-Auftragserfassung, Auftragserfassung Preise ausblenden, Auftragserfassung |
HR | Bericht '1095-Formulardruck' | Logischer Ordner für Ausgabe | 1095-Formular | Personalwesen |
LuG | Direkte Zahlungsgutschrift im automatischen Zahlungsverkehr | Logischer Ordner | MagMediaFile | LuG, MGR-LuG |
LuG | Elektronische W-2-Abgabe | Logischer Ordner | W2File | LuG, MGR-LuG |
Kommissionierung, Verpackung und Lieferung | Bestandsparameter | Logischer Ordner für Template | PackageLabelTemplate | Bestand |
Kommissionierung, Verpackung und Lieferung | Bestandsparameter | Logischer Ordner für Ausgabe | PackageLabel | Bestand |
PLM | STKL-Massenimport - Parameter | Logischer Ordner für Massenimport | PLMBulkImport | Bestand |
PLM | STKL-Massenimport - Parameter | Logischer Ordner für Massenarchiv | PLMBulkArchive | Bestand |
PLM | Bestandsparameter, STKL-Import-Generator | Logischer Ordner für Import/Export | BOMImportExport | Bestand |
PLM | Bestandsparameter | Logischer Ordner für Archiv | BOMArchive | Bestand |
Datei für Positive Pay | Positive Pay - Dateigenerator | Logischer Ordner | PositivePayFile | Hauptbuch |
Systemadministration | Bericht 'Systemdiagnose' | Logischer Ordner für Ausgabe | SystemDiagnostics | Systemadministration |
* Wenn zwischen Kreditoren und Debitoren eine Trennung von Tasks besteht, die sich auf EFT beziehen, erstellen Sie weitere logische Ordner und legen entsprechende Berechtigungen fest.
Hinweis: Wenn ein logischer TEMP-Ordner vordefiniert wurde, dürfen Sie ihn nicht entfernen oder umbenennen.