Standort-zu-Standort:Unveränderte Kosten:FOB entspricht Zielstandort
| Von | An | |
|---|---|---|
| Entität: | 1 | 1 |
| Standort: | München | Köln |
| Lager | Hauptlager | Verteilungslager |
| Lagerort: | Roh1 | PrüfA |
| Kosten: | € 1,00 | € 1,00 |
| Preis: | ||
| Gewinn: | ||
| FOB | Köln - Bestimmt das Lagerhaus für den Transit-Lagerort. | |
| Währung | EUR | EUR |
Einträge in das Bestandsjournal bei Lieferung
| Entität/Standort/Lager/Lagerort | Konto | Sollbuchung | Habenbuchung |
|---|---|---|---|
| 1/München/Hauptlager/Roh1 | Materialbestand | 0,50 | |
| 1/München/Hauptlager/Rohstoffe1 | Bestand - Arbeit | 0,15 | |
| 1/München/Hauptlager/Roh1 | Bestand - GMK, fix | 0,20 | |
| 1/München/Hauptlager/Roh1 | Bestand - GMK, variabel | 0,15 | |
| 1/München/Hauptlager/Roh1 | Bestand ausgehend | 00,00 | |
| 1/München/Vert./Transit | Materialbestand | 0,50 | |
| 1/München/Vert./Transit | Bestand - Arbeit | 0,15 | |
| 1/München/Vert./Transit | Bestand - GMK, fix | 0,20 | |
| 1/München/Vert./Transit | Bestand - GMK, variabel | 0,15 | |
| 1/München/Vert./Transit | Bestand ausgehend | 00,00 |
Eingang: Bestandsjournalbuchungen
| Entität/Standort/Lager/Lagerort |
|---|
| 1/München/Hauptlager/Transit |
| 1/München/Hauptlager/Transit |
| 1/München/Hauptlager/Transit |
| 1/München/Hauptlager/Transit |
| 1/München/Hauptlager/Transit |
| 1/München/Hauptlager/Transit |
| 1/Köln/Verteilungslager/PrüfA |
| 1/Köln/Verteilungslager/PrüfA |
| 1/Köln/Verteilungslager/PrüfA |
| 1/Köln/Verteilungslager/PrüfA |
| 1/Köln/Verteilungslager/PrüfA |
| 1/Köln/Verteilungslager/PrüfA |