Entität-zu-Entität: Unveränderte Kosten
Von | An | |
---|---|---|
Entität: | 1 | 2 |
Standort | München | Hamburg |
Lager | Hauptlager | Verteilungslager |
Lagerort: | Roh1 | PrüfA |
Kosten: | € 1,00 | € 1,00 |
Preis: | ||
Gewinn: | ||
FOB: | München - Bestimmt das Lagerhaus für den Transit-Lagerort. | |
Währung | EUR | EUR |
Lieferung: Materialtransaktionen
Entität | Standort | Lager | Lagerort | Konto | Sollbuchung | Habenbuchung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | München | Hauptlager | Roh1 | Materialbestand | 0,50 | |
1 | München | Hauptlager | Roh1 | Bestand - Arbeit | 0,15 | |
1 | München | Hauptlager | Roh1 | Bestand - GMK, fix | 0,20 | |
1 | München | Hauptlager | Roh1 | Bestand - GMK, variabel | 0,15 | |
1 | München | Hauptlager | Roh1 | Bestand ausgehend | 00,00 | |
1 | München | Hauptlager | Roh1 | Inter-Entität Umsatzkosten Bestand | 0,50 | |
1 | München | Hauptlager | Roh1 | Inter-Entität-Umsatzkosten Bestand - Arbeit | 0,15 | |
1 | München | Hauptlager | Roh1 | Inter-Entität-Umsatzkosten - Fixe GMK Bestand | 0,20 | |
1 | München | Hauptlager | Roh1 | Inter-Entität-Umsatzkosten - GMK Bestand, variabel | 0,15 | |
1 | München | Hauptlager | Roh1 | Inter-Entität Umsatzkosten - Fremdbarbeitung | 00,00 | |
1 | München | Hauptlager | Roh1 | Inter-Entität Forderungen | 1,00 | |
1 | München | Hauptlager | Roh1 | Inter-Entität - Verkauf | 1,00 | |
2 | Hamburg | Verteilungslager | Transit | Inter-Entität-Verbindlichkeiten | 1,00 | |
2 | Hamburg | Verteilungslager | Transit | Materialbestand | 0,50 | |
2 | Hamburg | Verteilungslager | Transit | Bestand - Arbeit | 0,15 | |
2 | Hamburg | Verteilungslager | Transit | Bestand - GMK, fix | 0,20 | |
2 | Hamburg | Verteilungslager | Transit | Bestand - GMK, variabel | 0,15 | |
2 | Hamburg | Verteilungslager | Transit | Bestand ausgehend | 00,00 |
Eingang: Einträge in das Bestandsjournal
Entität | Standort | Lager | Lagerort | Konto | Sollbuchung | Habenbuchung |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Hamburg | Verteilungslager | Transit | Materialbestand | 0,50 | |
2 | Hamburg | Verteilungslager | Transit | Bestand - Arbeit | 0,15 | |
2 | Hamburg | Verteilungslager | Transit | Bestand - GMK, fix | 0,20 | |
2 | Hamburg | Verteilungslager | Transit | Bestand - GMK, variabel | 0,15 | |
2 | Hamburg | Verteilungslager | Transit | Bestand ausgehend | 00,00 | |
2 | Hamburg | Verteilungslager | PrüfA | Materialbestand | 0,50 | |
2 | Hamburg | Verteilungslager | PrüfA | Bestand - Arbeit | 0,15 | |
2 | Hamburg | Verteilungslager | PrüfA | Bestand - GMK, fix | 0,20 | |
2 | Hamburg | Verteilungslager | PrüfA | Bestand - GMK, variabel | 0,15 | |
2 | Hamburg | Verteilungslager | PrüfA | Bestand ausgehend | 00,00 |