Exemples d'ajustement de plan
Dans cet exemple, l'ancien plan unique doit être mis à jour en fonction d'un nouveau calendrier contenant les deux besoins planifiés :
Planifier | Date du besoin | Besoin (quantité) | RAN | Type |
---|---|---|---|---|
Ancien plan unique | 11/17/aaaa | 80 | RAN001 | Ferme |
11/17/aaaa | 90 | RAN002 | Ferme | |
11/19/aaaa | 90 | RAN003 | Ferme | |
11/20/aaaa | 120 | Planifié | ||
11/25/aaaa | 130 | Planifié | ||
Nouveau calendrier | 11/21/aaaa | 100 | Planifié | |
11/24/aaaa | 120 | Planifié | ||
Nouveau plan unique | 11/17/aaaa | 80 | RAN001 | Ferme |
11/17/aaaa | 90 | RAN002 | Ferme | |
11/19/aaaa | 90 | RAN003 | Ferme | |
11/21/aaaa | 100 | Planifié | ||
11/24/aaaa | 120 | Planifié | ||
11/25/aaaa | 130 | Planifié |
L'ensemble des trois besoins fermes demeurent inchangés et sont copiés dans le nouveau plan unique. Le premier besoin planifié à partir de l'ancien plan individuel le 20/11/aaaa est planifié avant le dernier besoin planifié du nouveau plan le 21/11/aaaa. Par conséquent, il n'est pas copié dans le nouveau plan individuel. A la place, le nouveau plan unique affiche dorénavant les besoins planifiés en fonction du nouveau plan. Les dates de besoins sont le 21/11/aaaa et le 24/11/aaaa. Le besoin planifié pour le 25/11/aaaa demeure inchangé et il est copié dans le nouveau plan unique.
Dans cet exemple, l'ancien plan unique est constitué de deux besoins fermes et de trois besoins planifiés. Un nouveau calendrier est reçu, avec deux besoins fermes :
Planifier | Date du besoin | Besoin (quantité) | RAN | Type |
---|---|---|---|---|
Ancien plan unique | 11/17/aaaa | 100 | RAN001 | Ferme |
11/17/aaaa | 90 | RAN002 | Ferme | |
11/19/aaaa | 110 | Planifié | ||
11/20/aaaa | 120 | Planifié | ||
11/25/aaaa | 130 | Planifié | ||
Nouveau calendrier | 11/17/aaaa | 80 | RAN001 | Ferme |
11/19/aaaa | 90 | RAN003 | Ferme | |
Nouveau plan unique | 11/17/aaaa | 80 | RAN001 | Ferme |
11/17/aaaa | 90 | RAN002 | Ferme | |
11/19/aaaa | 90 | RAN003 | Ferme | |
11/20/aaaa | 120 | Planifié | ||
11/25/aaaa | 130 | Planifié |
La quantité du premier besoin ferme avec RAN001 planifié le 17/11/aaaa est ajusté de 100 à 80. Le second besoin ferme demeure identique. La quantité du besoin planifié qui était à l'origine de 110 et planifiée le 19/11/aaaa est remplacée par un besoin ferme. Le besoin ferme possède une quantité de 90 et RAN003 dans le nouveau plan unique. Les deux besoins planifiés pour le 20/11/aaaa et le 25/11/aaaa demeurent inchangés et sont copiés dans le nouveau plan unique.