Beispiele für Planänderungen
In diesem Beispiel muss der alte Einzelplan entsprechend einem neuen Abruf aktualisiert werden, der zwei Planbedarfe enthält:
Abruf | Bedarfsdatum | Bedarfsmenge | RAN | Art |
---|---|---|---|---|
Alter Einzelplan | 17.11. | 80 | RAN001 | Fixiert |
17.11. | 90 | RAN002 | Fixiert | |
19.11. | 90 | RAN003 | Fixiert | |
20.11. | 120 | Geplant | ||
25.11. | 130 | Geplant | ||
Neuer Abruf | 21.11. | 100 | Geplant | |
24.11. | 120 | Geplant | ||
Neuer Einzelplan | 17.11. | 80 | RAN001 | Fixiert |
17.11. | 90 | RAN002 | Fixiert | |
19.11. | 90 | RAN003 | Fixiert | |
21.11. | 100 | Geplant | ||
24.11. | 120 | Geplant | ||
25.11. | 130 | Geplant |
Die drei fixierten Bedarfe werden unverändert beibehalten und in den neuen Einzelplan kopiert. Der erste Planbedarf aus dem alten Einzelplan vom 20.11. ist für ein Datum vor dem letzten Planbedarf des neuen Abrufs am 21.11. geplant. Daher wird er nicht in den neuen Einzelplan kopiert. Stattdessen enthält der neue Einzelplan jetzt die Planbedarfe gemäß dem neuen Abruf. Die Bedarfstermine lauten 21.11. und 24.11. Der Planbedarf vom 25.11. wird unverändert beibehalten und in den neuen Einzelplan kopiert.
In diesem Beispiel besteht der alte Einzelplan aus zwei fixierten Bedarfen und drei Planbedarfen. Es wird ein neuer Abruf empfangen, der zwei fixierte Bedarfe enthält:
Abruf | Bedarfsdatum | Bedarfsmenge | RAN | Art |
---|---|---|---|---|
Alter Einzelplan | 17.11. | 100 | RAN001 | Fixiert |
17.11. | 90 | RAN002 | Fixiert | |
19.11. | 110 | Geplant | ||
20.11. | 120 | Geplant | ||
25.11. | 130 | Geplant | ||
Neuer Abruf | 17.11. | 80 | RAN001 | Fixiert |
19.11. | 90 | RAN003 | Fixiert | |
Neuer Einzelplan | 17.11. | 80 | RAN001 | Fixiert |
17.11. | 90 | RAN002 | Fixiert | |
19.11. | 90 | RAN003 | Fixiert | |
20.11. | 120 | Geplant | ||
25.11. | 130 | Geplant |
Die erste fixierte Bedarfsmenge mit RAN001, geplant am 17.11., wird von 100 auf 80 geändert. Der zweite fixierte Bedarf bleibt unverändert bestehen. Die ursprünglich geplante Bedarfsmenge von 110, die auf den 19.11. terminiert ist, wird durch einen fixierten Bedarf ersetzt. Der fixierte Bedarf hat die Menge 90 und RAN003 im neuen Plan. Die beiden Planbedarfe für den 20.11. und den 25.11. bleiben unverändert erhalten und werden in den neuen Einzelplan kopiert.